| Plot Area | Plots | Total Plots |
|---|---|---|
| 185.54 | 6 | 1 |
| 195.05 | 7-15 | 9 |
| 225.08 | 16 | 1 |
| 200.19 | 17 | 1 |
| 181.06 | 18-25, 98-99 | 10 |
| 237.13 | 26 | 1 |
| 141.14 | 27 | 1 |
| 92.96 | 28-40, 58-67, 70-79, 93-95, 114-126, 172-174, 177-181, 184, 197-208, 211-222, 225-237, 240-252, 298-310 | 121 |
| 91.98 | 43-55 | 13 |
| 139.59 | 56 | 1 |
| 111.78 | 68-69 | 2 |
| 100.14 | 84 | 1 |
| 98.01 | 85 | 1 |
| 95.88 | 86 | 1 |
| 93.76 | 87 | 1 |
| 92.6 | 88 | 1 |
| 92.04 | 89 | 1 |
| 91.47 | 90 | 1 |
| 131.66 | 91 | 1 |
| 152.62 | 96 | 1 |
| 320.93 | 97 | 1 |
| 99.06 | 100-101 | 2 |
| 114.83 | 102 | 1 |
| 339.69 | 103 | 1 |
| 334.64 | 104-109 | 6 |
| 248.84 | 110 | 1 |
| 189.68 | 111-112 | 2 |
| 248.63 | 113 | 1 |
| 153.28 | 129 | 1 |
| 151.23 | 130 | 1 |
| 149.17 | 131 | 1 |
| 147.12 | 132 | 1 |
| 145.07 | 133 | 1 |
| 143.01 | 134 | 1 |
| 140.96 | 135 | 1 |
| 138.91 | 136 | 1 |
| 136.85 | 137 | 1 |
| 134.80 | 138 | 1 |
| 377.64 | 139 | 1 |
| 318.86 | 140 | 1 |
| 332.51 | 141 | 1 |
| 338.32 | 142 | 1 |
| 344.13 | 143 | 1 |
| 328.35 | 144 | 1 |
| 298.11 | 145 | 1 |
| 296.02 | 146 | 1 |
| 308.69 | 147 | 1 |
| 177.47 | 148 | 1 |
| 176.35 | 151 | 1 |
| 175.97 | 152 | 1 |
| 175.60 | 153 | 1 |
| 175.22 | 154 | 1 |
| 174.89 | 155 | 1 |
| 174.47 | 156 | 1 |
| 174.09 | 157 | 1 |
| 173.72 | 158 | 1 |
| 173.34 | 159 | 1 |
| 172.97 | 160 | 1 |
| 172.59 | 161 | 1 |
| 172.21 | 162 | 1 |
| 175.74 | 165 | 1 |
| 177.57 | 166 | 1 |
| 179.40 | 167 | 1 |
| 102.23 | 168 | 1 |
| 150.96 | 169 | 1 |
| 164.01 | 171 | 1 |
| 144.12 | 196 | 1 |
| 158.76 | 209 | 1 |
| 172.77 | 210 | 1 |
| 144.24 | 223 | 1 |
| 125.65 | 224 | 1 |
| 124.14 | 238 | 1 |
| 138.14 | 239 | 1 |
| 125.65 | 253 | 1 |
| 128.37 | 254 | 1 |
| 115.37 | 255 | 1 |
| 117.44 | 256 | 1 |
| 119.51 | 257 | 1 |
| 121.58 | 258 | 1 |
| 123.65 | 259 | 1 |
| 125.72 | 260 | 1 |
| 127.93 | 261 | 1 |
| 217.64 | 262 | 1 |
| 137.19 | 263 | 1 |
| 137.19 | 264 | 1 |
| 181.08 | 265 | 1 |
| 95.77 | 275 | 1 |
| 206.13 | 276 | 1 |
| 93.45 | 277 | 1 |
| 92.32 | 278 | 1 |
| 91.19 | 279 | 1 |
| 90.07 | 280 | 1 |
| 87.14 | 283 | 1 |
| 88.93 | 286 | 1 |
| 89.55 | 287 | 1 |
| 90.17 | 288 | 1 |
| 91.41 | 290 | 1 |
| 91.84 | 291 | 1 |
| 92.08 | 292 | 1 |
| 92.31 | 293 | 1 |
| 92.55 | 294 | 1 |
| 107.68 | 295 | 1 |
| 135.71 | 296 | 1 |
| 161.13 | 311 | 1 |
| 146.40 | 312 | 1 |
| 112.46 | 313-317 | 5 |
| 101.42 | 318 | 1 |
| 100.96 | 319 | 1 |
| 100.51 | 320 | 1 |
| 100.06 | 321 | 1 |
| 99.60 | 322 | 1 |
| 128.43 | 323 | 1 |
| 102.76 | C-1 | 1 |
| 112.5 | C-2 TO C-4, C-7 TO C-9 | 6 |
| 144.96 | C-5 | 1 |
| 118.76 | C-10 | 1 |
| 57.27 | C-11 | 1 |
| 43.85 | E-1 TO E-30 | 30 |
| 36.20 | E-31 | 1 |
| 36.00 | E-32 | 1 |
| 35.52 | E-33 | 1 |
| 33.72 | E-34 | 1 |
| 33.24 | E-35 | 1 |
| 35.04 | E-36 | 1 |
| 36.85 | E-37 | 1 |
| 38.66 | E-38 | 1 |
| 40.47 | E-39 | 1 |
| 42.27 | E-40 | 1 |
| 68.43 | L-1 TO L-9 | 9 |
| 71.44 | L-10 | 1 |
| 64.26 | L-11 | 1 |
| 58.71 | L-12 | 1 |
| 72.68 | L-13 | 1 |
| 73.90 | L-14 | 1 |
| 72.26 | L-15 | 1 |
| 70.62 | L-16 | 1 |
| 68.98 | L-17 | 1 |
| 67.34 | L-18 | 1 |
| 59.97 | L-19 | 1 |
| 49.75 | L-20 | 1 |
| 68.06 | L-21 | 1 |
| 49.09 | L-22 | 1 |
| 51.32 | L-23 | 1 |
| 53.56 | L-24 | 1 |
| 55.79 | L-25 | 1 |
| 57.82 | L-26 | 1 |
| 59.61 | L-27 | 1 |
| 61.39 | L-28 | 1 |
| 63.18 | L-29 | 1 |
| 64.95 | L-30 | 1 |
| 65.70 | L-31 | 1 |
| 65.74 | L-32 | 1 |
| 65.78 | L-33 | 1 |
| 65.86 | L-35 | 1 |
| 65.62 | L-36 | 1 |
| 64.72 | L-37 | 1 |
| 73.59 | L-38 | 1 |
| 62.90 | L-39 | 1 |
| 9.00 | S-1 TO S-48 | 48 |
| 90.79 | 289 | 1 |
| 87.69 | 284 | 1 |
| 88.94 | 281 | 1 |
| 88.31 | 285 | 1 |
| 87.82 | 282 | 1 |
| 65.82 | L-34 | 1 |
| Total : | 415 | 0 |
| Plot Area | Plots | Total Plots |
|---|---|---|
| 284.21 | 1 | 1 |
| 195.02 | 2 | 1 |
| 368.91 | 3 | 1 |
| 259.98 | 4 | 1 |
| 193.37 | 5 | 1 |
| 112.53 | 41 | 1 |
| 115.78 | 42 | 1 |
| 124.24 | 57 | 1 |
| 93.14 | 80 | 1 |
| 127.43 | 81 | 1 |
| 104.40 | 82 | 1 |
| 102.27 | 83 | 1 |
| 93.70 | 127 | 1 |
| 154.00 | 128 | 1 |
| 177.10 | 149 | 1 |
| 176.72 | 150 | 1 |
| 172.24 | 163 | 1 |
| 173.91 | 164 | 1 |
| 121.95 | 170 | 1 |
| 138.71 | 185 | 1 |
| 109.55 | 186 | 1 |
| 158.31 | 187 | 1 |
| 108.99 | 188 | 1 |
| 106.35 | 189 | 1 |
| 103.62 | 190 | 1 |
| 100.89 | 191 | 1 |
| 98.17 | 192 | 1 |
| 95.44 | 193 | 1 |
| 92.71 | 194 | 1 |
| 189.19 | 195 | 1 |
| 90.30 | 266 | 1 |
| 86.04 | 267 | 1 |
| 87.23 | 268 | 1 |
| 88.42 | 269 | 1 |
| 89.61 | 270 | 1 |
| 90.80 | 271 | 1 |
| 91.99 | 272 | 1 |
| 93.18 | 273 | 1 |
| 94.38 | 274 | 1 |
| 137.25 | 297 | 1 |
| 211.71 | C-6 | 1 |
| 92.96 | 92 | 1 |
| 92.96 | 175-176, 182-183 | 4 |
| Total : | 46 | 0 |
VRB World City is located close to several important areas of Jaipur.
Buying a plot in VRB World City may offer several potential benefits: