| Plot Area | Plots | Total Plots |
|---|---|---|
| 155.24 | 1-4 | 4 |
| 165.55 | 5 | 1 |
| 222.88 | 6-13 | 8 |
| 263.07 | 14 | 1 |
| 102.23 | 16-28,172-188,223-232,296-304,341-343 | 52 |
| 98.90 | 31,32 | 2 |
| 92.96 | 34-37,54-65,68-79,82-93,96-107,110-121,124-135,152,153,156-160,163-165,168-170,207-217,307-315,318-326,344-346,363-369 | 128 |
| 128.14 | 38 | 1 |
| 115.69 | 39 | 1 |
| 80.09 | 40-51 | 12 |
| 112.33 | 52 | 1 |
| 132.45 | 53 | 1 |
| 134.94 | 66,67,94,95,122,123 | 6 |
| 133.24 | 80 | 1 |
| 134.71 | 81 | 1 |
| 135.50 | 108 | 1 |
| 136.96 | 109 | 1 |
| 137.76 | 136 | 1 |
| 95.00 | 138 | 1 |
| 94.06 | 139 | 1 |
| 93.13 | 140 | 1 |
| 92.19 | 141 | 1 |
| 91.28 | 142 | 1 |
| 91.54 | 143 | 1 |
| 92.44 | 144 | 1 |
| 93.34 | 145 | 1 |
| 94.23 | 146 | 1 |
| 115.82 | 166 | 1 |
| 113.69 | 167 | 1 |
| 148.84 | 189 | 1 |
| 82.27 | 190 | 1 |
| 83.18 | 191 | 1 |
| 84.91 | 192 | 1 |
| 86.64 | 193 | 1 |
| 88.36 | 194 | 1 |
| 89.54 | 195 | 1 |
| 89.35 | 196 | 1 |
| 89.10 | 197 | 1 |
| 88.85 | 198 | 1 |
| 88.60 | 199 | 1 |
| 88.35 | 200 | 1 |
| 88.18 | 201 | 1 |
| 88.17 | 202,203 | 2 |
| 92.54 | 218 | 1 |
| 112.89 | 219 | 1 |
| 103.86 | 220 | 1 |
| 104.02 | 221 | 1 |
| 217.53 | 233 | 1 |
| 97.86 | 238 | 1 |
| 227.37 | 239 | 1 |
| 152.58 | 240 | 1 |
| 84.06 | 241-250 | 10 |
| 203.07 | 257 | 1 |
| 81.62 | 258-260 | 3 |
| 235.22 | 262 | 1 |
| 128.21 | 263-275,278-283 | 19 |
| 131.40 | 284 | 1 |
| 96.94 | 285 | 1 |
| 133.70 | 288-293 | 6 |
| 199.95 | 294 | 1 |
| 160.42 | 295 | 1 |
| 145.48 | 316,317 | 2 |
| 139.62 | 337 | 1 |
| 130.41 | 339 | 1 |
| 152.08 | 340 | 1 |
| 154.76 | 347 | 1 |
| 117.48 | 348,350-352 | 4 |
| 131.63 | 353 | 1 |
| 113.36 | 354 | 1 |
| 151.45 | 355 | 1 |
| 92.82 | 356 | 1 |
| 91.75 | 357 | 1 |
| 90.67 | 358 | 1 |
| 90.60 | 359 | 1 |
| 91.52 | 360 | 1 |
| 111.27 | 361 | 1 |
| 101.33 | 362 | 1 |
| 102.24 | 370-374 | 5 |
| 129.91 | 375 | 1 |
| 324.50 | 376 | 1 |
| 237.70 | 377,378 | 2 |
| 44.58 | E1-E9 | 9 |
| 44.17 | E10 | 1 |
| 41.43 | E11 | 1 |
| 44.96 | E12-E37 | 26 |
| 44.70 | E38 | 1 |
| 74.71 | L1 | 1 |
| 74.95 | L2 | 1 |
| 69.64 | L3-L9 | 7 |
| 73.96 | L10 | 1 |
| 62.62 | L11 | 1 |
| 55.78 | L12 | 1 |
| 58.63 | L13 | 1 |
| 61.49 | L14 | 1 |
| 64.35 | L15 | 1 |
| 67.20 | L16 | 1 |
| 70.05 | L17 | 1 |
| 74.37 | L18-L22 | 5 |
| 72.72 | L23 | 1 |
| 56.22 | L24 | 1 |
| 58.48 | L25 | 1 |
| 67.21 | L26 | 1 |
| 67.90 | L27 | 1 |
| 59.45 | L28-L36 | 9 |
| 69.40 | L37 | 1 |
| 60.39 | L38 | 1 |
| 221.07 | C1 | 1 |
| 112.50 | C2-C6,C30-C40,C43-C46 | 20 |
| 134.28 | C10 | 1 |
| 224.21 | C27 | 1 |
| 188.58 | C28 | 1 |
| 127.80 | C41 | 1 |
| 133.55 | C42 | 1 |
| 217.60 | INFORMAL1 | 1 |
| 360.00 | INFORMAL2 | 1 |
| 913.91 | INFORMAL3 | 1 |
| Total : | 435 | 0 |
| Plot Area | Plots | Total Plots |
|---|---|---|
| 117.65 | 15 | 1 |
| 99.12 | 29 | 1 |
| 98.90 | 30 | 1 |
| 92.96 | 33,154,155,161,162 | 5 |
| 97.51 | 137 | 1 |
| 95.28 | 147 | 1 |
| 99.72 | 148 | 1 |
| 105.61 | 149 | 1 |
| 135.86 | 150 | 1 |
| 111.39 | 151 | 1 |
| 112.45 | 171 | 1 |
| 88.18 | 204 | 1 |
| 77.42 | 205 | 1 |
| 178.43 | 206 | 1 |
| 130.53 | 222 | 1 |
| 130.62 | 234 | 1 |
| 142.08 | 235 | 1 |
| 150.67 | 236 | 1 |
| 158.49 | 237 | 1 |
| 99.11 | 251 | 1 |
| 178.09 | 252 | 1 |
| 148.67 | 253 | 1 |
| 145.65 | 254 | 1 |
| 143.52 | 255 | 1 |
| 169.02 | 256 | 1 |
| 82.89 | 261 | 1 |
| 128.21 | 276,277 | 2 |
| 149.46 | 286 | 1 |
| 133.70 | 287 | 1 |
| 100.44 | 305 | 1 |
| 95.44 | 306 | 1 |
| 98.09 | 327 | 1 |
| 151.28 | 328 | 1 |
| 122.31 | 329 | 1 |
| 113.95 | 330 | 1 |
| 109.93 | 331 | 1 |
| 122.50 | 332 | 1 |
| 123.80 | 333 | 1 |
| 119.59 | 334 | 1 |
| 100.61 | 335 | 1 |
| 97.61 | 336 | 1 |
| 127.05 | 338 | 1 |
| 117.48 | 349 | 1 |
| 276.59 | 379 | 1 |
| 112.50 | C7,C8,C11 - C23 | 15 |
| 170.25 | C9 | 1 |
| 171.41 | C24 | 1 |
| 137.67 | C25 | 1 |
| 131.55 | C26 | 1 |
| 175.17 | C29 | 1 |
| Total : | 69 | 0 |
Investing in plots at VRB The Golden City may provide several benefits: