| Plot Area | Plots | Total Plots |
|---|---|---|
| 173.95 | 2 | 1 |
| 168.6 | 3 | 1 |
| 149.00 | 4 | 1 |
| 125.96 | 5 | 1 |
| 83.93 | 6-7 | 2 |
| 102.23 | 8-10, 30-42, 65-77, 199-209, 242-255, 258-268 | 65 |
| 175.38 | 13 | 1 |
| 107.9 | 14 | 1 |
| 106.69 | 15 | 1 |
| 105.47 | 16 | 1 |
| 104.25 | 17 | 1 |
| 103.03 | 18 | 1 |
| 101.82 | 19 | 1 |
| 100.6 | 20 | 1 |
| 99.38 | 21 | 1 |
| 98.16 | 22 | 1 |
| 96.95 | 23 | 1 |
| 95.73 | 24 | 1 |
| 94.51 | 25 | 1 |
| 93.29 | 26 | 1 |
| 92.08 | 27 | 1 |
| 174.48 | 29, 64 | 2 |
| 163.75 | 43, 78 | 2 |
| 202.11 | 44 | 1 |
| 170.84 | 45-47 | 3 |
| 147.3 | 49 | 1 |
| 92.23 | 50-61 | 12 |
| 91.87 | 62 | 1 |
| 149.99 | 63 | 1 |
| 127.96 | 84 | 1 |
| 98.44 | 89 | 1 |
| 98.62 | 90 | 1 |
| 101.12 | 91 | 1 |
| 102.09 | 92 | 1 |
| 103.44 | 93 | 1 |
| 104.28 | 94 | 1 |
| 104.74 | 95 | 1 |
| 105.26 | 96 | 1 |
| 105.78 | 97 | 1 |
| 105.4 | 98 | 1 |
| 104.23 | 99 | 1 |
| 103.17 | 100 | 1 |
| 102.19 | 101 | 1 |
| 101.21 | 102 | 1 |
| 100.23 | 103 | 1 |
| 99.21 | 104 | 1 |
| 96.06 | 107 | 1 |
| 95.38 | 108 | 1 |
| 94.77 | 109 | 1 |
| 94.48 | 110 | 1 |
| 96.44 | 111 | 1 |
| 98.81 | 112 | 1 |
| 127.2 | 113 | 1 |
| 150.79 | 114 | 1 |
| 90.96 | 115 | 1 |
| 89.56 | 116 | 1 |
| 88.16 | 117 | 1 |
| 86.77 | 118 | 1 |
| 85.63 | 119 | 1 |
| 84.58 | 120 | 1 |
| 83.52 | 121 | 1 |
| 82.62 | 122 | 1 |
| 82.06 | 123 | 1 |
| 81.54 | 124 | 1 |
| 81.77 | 125 | 1 |
| 82.3 | 126 | 1 |
| 83.16 | 127 | 1 |
| 84.86 | 128 | 1 |
| 92.96 | 132, 212-222, 225-239, 271-283, 302-303, 306-310, 312-315, 326-332, 335-341, 343-346, 349-356, 359-362 | 81 |
| 94.83 | 133 | 1 |
| 208.78 | 134 | 1 |
| 197.03 | 135 | 1 |
| 83.69 | 136-147 | 12 |
| 139.11 | 148 | 1 |
| 109.37 | 149 | 1 |
| 144.49 | 150 | 1 |
| 128.32 | 151 | 1 |
| 128.35 | 152 | 1 |
| 128.38 | 153 | 1 |
| 128.42 | 154 | 1 |
| 128.45 | 155 | 1 |
| 127.35 | 156 | 1 |
| 149.29 | 157 | 1 |
| 102.6 | 158-164 | 7 |
| 181.72 | 165 | 1 |
| 242.46 | 166 | 1 |
| 181.92 | 169 | 1 |
| 153.61 | 170 | 1 |
| 135.33 | 171 | 1 |
| 117.53 | 172 | 1 |
| 123.7 | 173 | 1 |
| 132.68 | 174 | 1 |
| 142.68 | 175 | 1 |
| 137.05 | 176 | 1 |
| 174.84 | 177 | 1 |
| 86.44 | 181 | 1 |
| 87.83 | 182 | 1 |
| 89.21 | 183 | 1 |
| 90.6 | 184 | 1 |
| 91.99 | 185 | 1 |
| 93.37 | 186 | 1 |
| 94.76 | 187 | 1 |
| 96.14 | 188 | 1 |
| 97.53 | 189 | 1 |
| 98.92 | 190 | 1 |
| 100.3 | 191 | 1 |
| 101.69 | 192 | 1 |
| 118.57 | 193 | 1 |
| 120.4 | 194 | 1 |
| 122.23 | 195 | 1 |
| 124.05 | 196 | 1 |
| 155.36 | 197 | 1 |
| 202.32 | 198 | 1 |
| 159.39 | 223 | 1 |
| 134.94 | 224, 270, 333-334 | 4 |
| 130.92 | 240 | 1 |
| 199.93 | 241 | 1 |
| 148.84 | 256 | 1 |
| 162.33 | 257 | 1 |
| 171.82 | 284 | 1 |
| 119.29 | 285 | 1 |
| 87.78 | 286 | 1 |
| 85.76 | 287 | 1 |
| 83.74 | 288 | 1 |
| 81.73 | 289 | 1 |
| 79.71 | 290 | 1 |
| 77.69 | 291 | 1 |
| 116.01 | 292 | 1 |
| 112.79 | 293 | 1 |
| 110.77 | 294 | 1 |
| 108.76 | 295 | 1 |
| 168.21 | 296 | 1 |
| 126.04 | 300-301 | 2 |
| 152.93 | 316 | 1 |
| 203.39 | 318 | 1 |
| 137.9 | 319 | 1 |
| 134.12 | 320 | 1 |
| 130.33 | 321 | 1 |
| 126.55 | 322 | 1 |
| 122.71 | 323 | 1 |
| 172.78 | 347-348, 357-358 | 4 |
| 81.19 | 363-364, 368-371 | 6 |
| 128.51 | 372 | 1 |
| 184.11 | 374 | 1 |
| 193.79 | 375 | 1 |
| 202.97 | 376 | 1 |
| 211.95 | 377 | 1 |
| 219.10 | 378 | 1 |
| 223.68 | 379 | 1 |
| 228.24 | 380 | 1 |
| 232.81 | 381 | 1 |
| 237.37 | 382 | 1 |
| 241.94 | 383 | 1 |
| 246.5 | 384 | 1 |
| 251.07 | 385 | 1 |
| 255.29 | 386 | 1 |
| 256.15 | 387-391, 394-396 | 8 |
| 256.25 | 397 | 1 |
| 256.96 | 398 | 1 |
| 257.77 | 399 | 1 |
| 248.28 | 400 | 1 |
| 374.34 | 401-407 | 7 |
| 380.03 | 408 | 1 |
| 130.95 | 409-417 | 9 |
| 122.9 | 418 | 1 |
| 122.26 | 419 | 1 |
| 120.76 | 420 | 1 |
| 119.27 | 421 | 1 |
| 117.77 | 422 | 1 |
| 116.28 | 423 | 1 |
| 114.78 | 424 | 1 |
| 113.28 | 425 | 1 |
| 111.79 | 426 | 1 |
| 110.29 | 427 | 1 |
| 44.12 | E-1 | 1 |
| 44.42 | E-2 | 1 |
| 45.00 | E-3 to E-12, E-16 to E-34, E-40 to E-41 | 31 |
| 39.65 | E-13 | 1 |
| 36.00 | E-14 | 1 |
| 44.65 | E-15 | 1 |
| 44.62 | E-35 | 1 |
| 42.31 | E-36 | 1 |
| 41.08 | E-37 | 1 |
| 39.28 | E-38 | 1 |
| 44.4 | E-39 | 1 |
| 34.11 | E-42 | 1 |
| 44.72 | E-43 | 1 |
| 44.89 | E-44 | 1 |
| 41.39 | E-45 | 1 |
| 74.27 | L-1 | 1 |
| 75.00 | L-2 to L-16, L-18 to L-20, L-24 to L-31, L-37 to L-45 | 35 |
| 49.51 | L-17 | 1 |
| 68.16 | L-21 | 1 |
| 69.49 | L-22 | 1 |
| 74.4 | L-23 | 1 |
| 72.69 | L-32 | 1 |
| 50.18 | L-33 | 1 |
| 67.14 | L-34 | 1 |
| 72.2 | L-35 | 1 |
| 58.45 | L-36 | 1 |
| 52.93 | L-46 | 1 |
| 118.75 | C-2 | 1 |
| 253.58 | C-3 | 1 |
| 112.5 | C-9 to C-16 | 8 |
| 9.00 | S-1 to S-60 | 60 |
| Total : | 545 | 0 |
| Plot Area | Plots | Total Plots |
|---|---|---|
| 214.85 | 1 | 1 |
| 102.23 | 11 | 1 |
| 109.91 | 12 | 1 |
| 94.51 | 342 | 1 |
| 162.6 | 28 | 1 |
| 152.94 | 48 | 1 |
| 113.85 | 79 | 1 |
| 96.45 | 80 | 1 |
| 94.53 | 81 | 1 |
| 92.61 | 82 | 1 |
| 90.69 | 83 | 1 |
| 88.25 | 85 | 1 |
| 95.15 | 86 | 1 |
| 96.7 | 87 | 1 |
| 98.17 | 88 | 1 |
| 98.15 | 105 | 1 |
| 97.09 | 106 | 1 |
| 86.60 | 129 | 1 |
| 88.35 | 130 | 1 |
| 90.19 | 131 | 1 |
| 92.96 | 304-305, 311 | 3 |
| 235.74 | 167 | 1 |
| 222.04 | 168 | 1 |
| 144.97 | 178 | 1 |
| 101.09 | 179 | 1 |
| 85.06 | 180 | 1 |
| 164.79 | 210 | 1 |
| 110.23 | 211 | 1 |
| 96.34 | 269 | 1 |
| 152.87 | 297 | 1 |
| 126.04 | 298 | 1 |
| 126.04 | 299 | 1 |
| 195.14 | 317 | 1 |
| 124.66 | 324 | 1 |
| 119.81 | 325 | 1 |
| 81.19 | 365-367 | 3 |
| 302.41 | 373 | 1 |
| 256.15 | 392-393 | 2 |
| 108.80 | 428 | 1 |
| 107.30 | 429 | 1 |
| 105.81 | 430 | 1 |
| 78.59 | 431 | 1 |
| 119.85 | C-1 | 1 |
| 112.5 | C-4 | 1 |
| 94.09 | C-5 | 1 |
| 132.96 | C-6 | 1 |
| 199.61 | C-7 | 1 |
| 158.97 | C-8 | 1 |
| 178.94 | C-17 | 1 |
| 224.64 | C-18 | 1 |
| Total : | 55 | 0 |
Buying plots in a township like VRB Global City may provide several benefits: