| Plot Area | Plots | Total Plots |
|---|---|---|
| 107.23 | 1 | 1 |
| 102.23 | 2, 135-140, 147-148, 152-157, 213-222, 294-303 | 35 |
| 175.35 | 3 | 1 |
| 159.05 | 4 | 1 |
| 92.96 | 5, 10, 80-85, 88-93, 107-112, 115-120, 123, 126-132, 160-183, 186-195, 198-201, 204-207, 210-211, 243-244, 338-343, 346-351, 354-359, 362-368, 371-377 | 112 |
| 106.87 | 6 | 1 |
| 83.28 | 7-8 | 2 |
| 138.88 | 9 | 1 |
| 134.94 | 11, 184-185, 344-345, 360-361 | 7 |
| 81.55 | 12-13 | 2 |
| 83.69 | 24-31, 34-40, 44-49, 52-57, 61-67, 70-76, 305-307, 310-314, 317-321, 324-328, 331-335 | 64 |
| 108.21 | 32-33 | 2 |
| 119.36 | 43, 58 | 2 |
| 117.76 | 50-51, 68-69 | 4 |
| 159.00 | 79 | 1 |
| 111.78 | 86-87, 113-114 | 4 |
| 133.61 | 121 | 1 |
| 158.98 | 133 | 1 |
| 175.27 | 134 | 1 |
| 138.55 | 158 | 1 |
| 146.99 | 159 | 1 |
| 113.46 | 379 | 1 |
| 112.51 | 380 | 1 |
| 111.63 | 381 | 1 |
| 160.24 | 382 | 1 |
| 210.4 | 383 | 1 |
| 186.08 | 384 | 1 |
| 161.76 | 385 | 1 |
| 137.44 | 386 | 1 |
| 40.69 | E-1 | 1 |
| 41.43 | E-2 | 1 |
| 42.17 | E-3 | 1 |
| 42.92 | E-4 | 1 |
| 43.66 | E-5 | 1 |
| 44.40 | E-6 | 1 |
| 42.47 | E-7 | 1 |
| 43.12 | E-8 | 1 |
| 43.78 | E-9 | 1 |
| 44.44 | E-10 | 1 |
| 42.94 | E-11 | 1 |
| 43.43 | E-12 | 1 |
| 43.18 | E-13 | 1 |
| 42.79 | E-14 | 1 |
| 44.51 | E-15 | 1 |
| 44.08 | E-16 | 1 |
| 43.65 | E-17 | 1 |
| 43.22 | E-18 | 1 |
| 42.79 | E-19 | 1 |
| 42.36 | E-20 | 1 |
| 41.94 | E-21 | 1 |
| 41.51 | E-22 | 1 |
| 41.08 | E-23 | 1 |
| 40.65 | E-24 | 1 |
| 40.22 | E-25 | 1 |
| 39.79 | E-26 | 1 |
| 39.36 | E-27 | 1 |
| 37.04 | E-28 | 1 |
| 42.67 | E-29 | 1 |
| 42.68 | E-30 | 1 |
| 42.7 | E-31 | 1 |
| 42.72 | E-32 | 1 |
| 42.74 | E-33 | 1 |
| 42.75 | E-34 | 1 |
| 42.77 | E-35 | 1 |
| 42.79 | E-36 | 1 |
| 74.67 | L-1, L-2 | 2 |
| 75.00 | L-3 | 1 |
| 73.15 | L-4 to L-10, L-13 to L-26, L-29 to L-35 | 28 |
| 74.14 | L-11, L-12, L-27, L-28 | 4 |
| 67.62 | L-36 | 1 |
| 9.00 | S-1 TO S-48 | 48 |
| 100.58 | 337 | 1 |
| 152.39 | 94 | 1 |
| 104.12 | 96-99, 102-104 | 7 |
| 196.91 | 105 | 1 |
| 140.22 | 106 | 1 |
| 128.82 | 212 | 1 |
| 148.84 | 223 | 1 |
| 150.95 | 224-225, 227-238 | 14 |
| 106.69 | 239 | 1 |
| 89.00 | 240-241 | 2 |
| 121.38 | 247 | 1 |
| 157.32 | 248 | 1 |
| 102.26 | 249-250 | 2 |
| 136.25 | 253 | 1 |
| 159.09 | 254 | 1 |
| 178.01 | 255 | 1 |
| 175.62 | 256 | 1 |
| 173.24 | 257 | 1 |
| 170.89 | 258 | 1 |
| 169.38 | 259 | 1 |
| 168.22 | 260 | 1 |
| 167.06 | 261 | 1 |
| 165.90 | 262 | 1 |
| 164.74 | 263 | 1 |
| 163.58 | 264 | 1 |
| 162.42 | 265 | 1 |
| 161.26 | 266 | 1 |
| 160.10 | 267 | 1 |
| 158.94 | 268 | 1 |
| 157.78 | 269 | 1 |
| 156.62 | 270 | 1 |
| 153.15 | 273 | 1 |
| 151.99 | 274 | 1 |
| 150.83 | 275 | 1 |
| 195.34 | 276 | 1 |
| 132.11 | 277 | 1 |
| 119.28 | 278 | 1 |
| 116.17 | 279 | 1 |
| 113.07 | 280 | 1 |
| 109.96 | 281 | 1 |
| 115.73 | 282 | 1 |
| 141.86 | 283 | 1 |
| 139.36 | 284-291 | 8 |
| 162.82 | 292 | 1 |
| 148.84 | 293 | 1 |
| 128.90 | 304 | 1 |
| 142.04 | 315-316, 329-330 | 4 |
| Total : | 451 | 0 |
| Plot Area | Plots | Total Plots |
|---|---|---|
| 102.23 | 141-144, 149-151 | 7 |
| 92.96 | 124-125, 196-197, 202-203, 208-209, 242, 245-246 | 11 |
| 120.87 | 14 | 1 |
| 91.84 | 15 | 1 |
| 96.43 | 16 | 1 |
| 80.12 | 17 | 1 |
| 82.73 | 18 | 1 |
| 85.09 | 19 | 1 |
| 87.03 | 20 | 1 |
| 89.04 | 21 | 1 |
| 90.72 | 22 | 1 |
| 84.59 | 23, 59 | 2 |
| 83.69 | 41, 60, 77 | 3 |
| 86.39 | 42 | 1 |
| 86.38 | 78 | 1 |
| 106.61 | 145 | 1 |
| 102.48 | 146 | 1 |
| 76.25 | 369 | 1 |
| 102.52 | 370 | 1 |
| 124.17 | 378 | 1 |
| 120.53 | 387 | 1 |
| 111.25 | 95 | 1 |
| 104.12 | 100-101 | 2 |
| 104.56 | 122 | 1 |
| 178.29 | 226 | 1 |
| 146.94 | 251 | 1 |
| 127.42 | 252 | 1 |
| 155.47 | 271 | 1 |
| 154.31 | 272 | 1 |
| 88.43 | 308 | 1 |
| 93.64 | 309 | 1 |
| 103.12 | 322 | 1 |
| 118.82 | 323 | 1 |
| 128.47 | 336 | 1 |
| 119.70 | 352 | 1 |
| 150.10 | 353 | 1 |
| Total : | 56 | 0 |
The project location provides access to several important areas around Jaipur.
Buying a plot in VRB Amber Extension may offer several potential benefits: