| Plot Area | Plots | Total Plots |
|---|---|---|
| 187.66 | 1 | 1 |
| 128.21 | 2 TO 10 | 9 |
| 170.19 | 11 TO 18 | 8 |
| 206.56 | 19 | 1 |
| 216.02 | 20, 21, 22 | 3 |
| 198.91 | 23 | 1 |
| 72.01 | 24 | 1 |
| 94.64 | 25 | 1 |
| 117.26 | 26 | 1 |
| 139.37 | 27 | 1 |
| 192.19 | 28 | 1 |
| 258.55 | 29 | 1 |
| 342.99 | 30 | 1 |
| 402.76 | 31 | 1 |
| 224.60 | 32 | 1 |
| 212.80 | 33 | 1 |
| 300.06 | 34 | 1 |
| 282.18 | 35 | 1 |
| 228.35 | 36 | 1 |
| 220.70 | 37 | 1 |
| 212.35 | 38 | 1 |
| 162.24 | 39 | 1 |
| 142.25 | 40 | 1 |
| 153.77 | 41 | 1 |
| 162.40 | 42 | 1 |
| 170.55 | 43 | 1 |
| 167.01 | 44 | 1 |
| 120.83 | 45 | 1 |
| 125.20 | 46 | 1 |
| 150.64 | 47 | 1 |
| 92.96 | 48 TO 50, 53 TO 55, 58, 59, 62 | 9 |
| 158.11 | 51, 52, 60, 61, 65, 81, 123, 296, 329 | 9 |
| 105.48 | 56 | 1 |
| 110.35 | 57 | 1 |
| 155.50 | 63 | 1 |
| 112.37 | 64 | 1 |
| 108.58 | 66 | 1 |
| 112.57 | 67 | 1 |
| 92.96 | 68 TO 80 | 13 |
| 206.87 | 82 | 1 |
| 163.03 | 83 TO 91 | 9 |
| 246.88 | 92 | 1 |
| 251.56 | 93 | 1 |
| 139.36 | 94, 107 | 2 |
| 238.73 | 95 | 1 |
| 174.40 | 96 | 1 |
| 162.79 | 97 | 1 |
| 150.16 | 98 | 1 |
| 137.22 | 99 | 1 |
| 113.07 | 100 | 1 |
| 99.06 | 101 | 1 |
| 166.03 | 102 | 1 |
| 220.53 | 103 | 1 |
| 219.27 | 104 | 1 |
| 219.80 | 105 | 1 |
| 258.14 | 106 | 1 |
| 593.49 | 108 | 1 |
| 150.94 | 112 | 1 |
| 174.32 | 113 | 1 |
| 117.48 | 114 TO 117 | 4 |
| 130.92 | 118 | 1 |
| 138.74 | 119 | 1 |
| 92.96 | 120, 121, 122, 125 | 4 |
| 120.90 | 124 | 1 |
| 116.18 | 126 | 1 |
| 83.69 | 127 | 1 |
| 194.96 | 128 | 1 |
| 92.96 | 133, 134, 137 TO 142, 148, 149 | 10 |
| 148.81 | 135, 136, 150, 165, 166, 182, 183, 197, 237, 251 | 10 |
| 92.96 | 155 TO 164, 167, 168, 170, 171 | 14 |
| 93.56 | 172 | 1 |
| 99.61 | 173 | 1 |
| 123.59 | 174 | 1 |
| 92.96 | 180, 181, 184 TO 196 | 15 |
| 136.42 | 198 | 1 |
| 116.73 | 199 | 1 |
| 117.48 | 200 TO 209 | 10 |
| 164.10 | 210, 211 | 2 |
| 117.48 | 212, 215, 216, 217, 225 TO 233, 235 | 14 |
| 146.65 | 218 | 1 |
| 145.55 | 219 | 1 |
| 122.16 | 220 | 1 |
| 132.69 | 221 | 1 |
| 122.05 | 223 | 1 |
| 200.81 | 224 | 1 |
| 164.10 | 236 | 1 |
| 92.96 | 238, 242 TO 250 | 10 |
| 128.34 | 252 | 1 |
| 87.72 | 253 | 1 |
| 95.24 | 255 | 1 |
| 164.07 | 256 | 1 |
| 137.56 | 257 | 1 |
| 86.86 | 258 TO 264 | 7 |
| 265.69 | 265 | 1 |
| 233.32 | 266 | 1 |
| 197.52 | 267 | 1 |
| 183.76 | 268 | 1 |
| 142.67 | 269 | 1 |
| 133.10 | 270 | 1 |
| 147.47 | 271 | 1 |
| 128.24 | 272 | 1 |
| 92.96 | 273 TO 281, 283 TO 291 | 18 |
| 133.50 | 282 | 1 |
| 128.24 | 292 | 1 |
| 117.44 | 293 | 1 |
| 85.40 | 294 | 1 |
| 127.24 | 295 | 1 |
| 92.96 | 297 TO 306 | 10 |
| 141.19 | 307 | 1 |
| 88.97 | 308 | 1 |
| 159.32 | 309 | 1 |
| 191.08 | 310 | 1 |
| 128.00 | 311 | 1 |
| 127.75 | 312 | 1 |
| 127.49 | 313 | 1 |
| 127.51 | 314 | 1 |
| 127.74 | 315 | 1 |
| 127.96 | 316 | 1 |
| 128.12 | 317 | 1 |
| 128.18 | 318 | 1 |
| 259.66 | 319 | 1 |
| 181.54 | 320 | 1 |
| 92.96 | 321 TO 328 | 8 |
| 151.60 | 330 | 1 |
| 89.24 | 331 TO 337 | 7 |
| 190.69 | 338 | 1 |
| 9.00 | S-01 TO S-26 | 26 |
| 9.00 | S-27 TO S-44 | 18 |
| 38.11 | E-1 | 1 |
| 38.16 | E-2 | 1 |
| 45.00 | E-3 TO E-17 | 15 |
| 44.13 | E-18 | 1 |
| 39.06 | E-19 | 1 |
| 44.22 | E-20 | 1 |
| 45.00 | E-21 TO E-33, 38, 39 | 15 |
| 38.51 | E-34 | 1 |
| 39.05 | E-35 | 1 |
| 44.90 | E-36 | 1 |
| 44.50 | E-37 | 1 |
| 44.96 | E-40, E-41, E-42 | 3 |
| 44.92 | E-43 | 1 |
| 74.90 | L-1 TO L-8 | 8 |
| 60.80 | L-9 | 1 |
| 58.92 | L-10 | 1 |
| 62.60 | L-11 TO L-23 | 13 |
| 58.99 | L-24 | 1 |
| 65.50 | L-25 | 1 |
| 67.50 | L-26 | 1 |
| 73.28 | L-27 | 1 |
| 70.81 | L-28 | 1 |
| 73.96 | L-29 | 1 |
| 74.46 | L-30 | 1 |
| 73.67 | L-31 | 1 |
| 57.82 | L-32 | 1 |
| 59.44 | L-33 | 1 |
| 59.25 | L-34 | 1 |
| 62.51 | L-35 | 1 |
| 65.59 | L-36 | 1 |
| 68.03 | L-37 | 1 |
| 69.66 | L-38 | 1 |
| 70.66 | L-39 | 1 |
| 71.63 | L-40 | 1 |
| 72.46 | L-41 | 1 |
| 73.09 | L-42 | 1 |
| 112.50 | C-1 TO C-4, C-13, C-14 (KHATEDAR COMMERCIAL PLOT) | 6 |
| 186.75 | C-5 (KHATEDAR COMMERCIAL PLOT) | 1 |
| 150.00 | C-10 (KHATEDAR COMMERCIAL PLOT) | 1 |
| 149.38 | C-12 (KHATEDAR COMMERCIAL PLOT) | 1 |
| 169.19 | C-15 (KHATEDAR COMMERCIAL PLOT) | 1 |
| Total : | 447 | 0 |
| Plot Area | Plots | Total Plots |
|---|---|---|
| 873.49 | 109 | 1 |
| 123.75 | 110 | 1 |
| 170.70 | 111 | 1 |
| 137.89 | 129 | 1 |
| 234.70 | 130 | 1 |
| 92.96 | 131, 132, 143 TO 147, 152, 153, 154 | 10 |
| 148.81 | 151 | 1 |
| 92.96 | 169, 175 TO 179, 239, 240, 241 | 9 |
| 117.48 | 213, 214, 234 | 3 |
| 130.61 | 222 | 1 |
| 96.84 | 254 | 1 |
| 217.46 | 339 | 1 |
| 123.93 | 340 TO 344, 347 TO 350 | 9 |
| 184.14 | 345, 346 | 2 |
| 237.21 | 351 | 1 |
| 198.63 | 352 | 1 |
| 119.66 | 353, 354, 355 | 3 |
| 177.63 | 356 | 1 |
| 159.92 | C-6 (JDA COMMERCIAL PLOT) | 1 |
| 116.77 | C-7 (JDA COMMERCIAL PLOT) | 1 |
| 132.60 | C-8 (JDA COMMERCIAL PLOT) | 1 |
| 188.40 | C-9 (JDA COMMERCIAL PLOT) | 1 |
| 114.21 | C-11 (JDA COMMERCIAL PLOT) | 1 |
| 247.30 | C-16 (JDA COMMERCIAL PLOT) | 1 |
| Total : | 54 | 0 |
Serenity Residency enjoys connectivity to several important locations around Jaipur.
Investing in a plotted township like Serenity Residency may offer several benefits: