| Plot Area | Plots | Total Plots |
|---|---|---|
| 333.98 | 1 | 1 |
| 359.28 | 3 | 1 |
| 368.96 | 4 | 1 |
| 378.64 | 5 | 1 |
| 388.31 | 6 | 1 |
| 233.82 | 8 | 1 |
| 186.09 | 9-12 | 4 |
| 244.02 | 13 | 1 |
| 171.82 | 14, 59 | 2 |
| 92.96 | 15-22, 60-72, 75-87, 90-102, 105-117, 180-182, 185-189, 192-193, 241, 287-294, 297-307, 310-321, 324-335 | 114 |
| 129.98 | 23 | 1 |
| 128.22 | 24 | 1 |
| 126.47 | 25 | 1 |
| 124.71 | 26 | 1 |
| 143.25 | 27 | 1 |
| 161.48 | 28 | 1 |
| 93.26 | 29 | 1 |
| 92.13 | 30 | 1 |
| 91.01 | 31 | 1 |
| 89.88 | 32 | 1 |
| 88.76 | 33 | 1 |
| 87.63 | 34 | 1 |
| 86.51 | 35 | 1 |
| 85.38 | 36 | 1 |
| 84.26 | 37 | 1 |
| 83.14 | 38 | 1 |
| 82.01 | 39 | 1 |
| 80.89 | 40 | 1 |
| 79.76 | 41 | 1 |
| 125.85 | 42 | 1 |
| 135.98 | 43 | 1 |
| 91.29 | 44 | 1 |
| 89.76 | 45 | 1 |
| 88.24 | 46 | 1 |
| 86.91 | 47 | 1 |
| 85.73 | 48 | 1 |
| 84.56 | 49 | 1 |
| 83.42 | 50 | 1 |
| 83.37 | 51 | 1 |
| 83.79 | 52 | 1 |
| 84.22 | 53 | 1 |
| 85.13 | 54 | 1 |
| 147.24 | 55 | 1 |
| 134.94 | 73, 104, 323 | 3 |
| 158.26 | 74, 89, 278 | 3 |
| 148.51 | 88, 103 | 2 |
| 117.05 | 118 | 1 |
| 129.16 | 119 | 1 |
| 102.23 | 120-132, 135-147, 150-154, 158-162, 165-177 | 49 |
| 148.84 | 133, 164, 276 | 3 |
| 163.75 | 134, 149 | 2 |
| 174.48 | 148, 163 | 2 |
| 189.40 | 178 | 1 |
| 138.38 | 195 | 1 |
| 100.39 | 196 | 1 |
| 99.49 | 197 | 1 |
| 98.60 | 198 | 1 |
| 97.70 | 199, 228 | 2 |
| 96.80 | 200 | 1 |
| 95.90 | 201 | 1 |
| 95.01 | 202 | 1 |
| 94.11 | 203 | 1 |
| 93.21 | 204 | 1 |
| 92.32 | 205 | 1 |
| 91.42 | 206 | 1 |
| 90.52 | 207 | 1 |
| 89.62 | 208 | 1 |
| 88.73 | 209 | 1 |
| 97.46 | 213 | 1 |
| 96.27 | 214 | 1 |
| 95.09 | 215 | 1 |
| 93.90 | 216 | 1 |
| 120.76 | 217 | 1 |
| 106.04 | 218 | 1 |
| 87.62 | 219 | 1 |
| 86.46 | 220 | 1 |
| 90.22 | 221 | 1 |
| 95.43 | 222 | 1 |
| 96.33 | 223 | 1 |
| 95.88 | 226 | 1 |
| 95.99 | 227 | 1 |
| 99.79 | 229 | 1 |
| 101.98 | 230 | 1 |
| 103.96 | 231 | 1 |
| 105.53 | 232 | 1 |
| 109.12 | 233 | 1 |
| 113.01 | 234 | 1 |
| 117.52 | 235 | 1 |
| 122.11 | 236 | 1 |
| 126.73 | 237 | 1 |
| 160.93 | 238 | 1 |
| 119.60 | 242 | 1 |
| 182.02 | 243 | 1 |
| 188.93 | 244 | 1 |
| 194.14 | 245 | 1 |
| 197.61 | 246 | 1 |
| 201.00 | 247 | 1 |
| 226.63 | 248 | 1 |
| 229.84 | 249 | 1 |
| 238.53 | 252 | 1 |
| 84.00 | 253-258 | 6 |
| 142.79 | 261-267 | 7 |
| 166.91 | 268 | 1 |
| 182.44 | 269 | 1 |
| 127.71 | 270-275 | 6 |
| 116.12 | 277 | 1 |
| 139.36 | 279-284 | 6 |
| 159.57 | 322 | 1 |
| 91.07 | 337 | 1 |
| 102.93 | 338 | 1 |
| 347 | 339-347 | 9 |
| 112.75 | 348 | 1 |
| 118.65 | 349 | 1 |
| 92.41 | 350-359 | 10 |
| 78.08 | 361-372 | 12 |
| 45.00 | E-1 to E-32 | 32 |
| 42.93 | E-33 | 1 |
| 43.76 | E-34 | 1 |
| 44.58 | E-35 | 1 |
| 44.50 | E-36 | 1 |
| 44.83 | E-37 | 1 |
| 44.65 | E-38 | 1 |
| 41.12 | E-39 | 1 |
| 44.13 | E-40 | 1 |
| 61.81 | L-1 | 1 |
| 61.74 | L-2 | 1 |
| 64.25 | L-3 | 1 |
| 74.56 | L-4 | 1 |
| 73.14 | L-5 | 1 |
| 71.73 | L-6 | 1 |
| 70.32 | L-7 | 1 |
| 75.10 | L-8 | 1 |
| 73.40 | L-9 | 1 |
| 70.16 | L-10 | 1 |
| 66.89 | L-11 | 1 |
| 62.40 | L-12 | 1 |
| 57.92 | L-13 | 1 |
| 74.01 | L-14 | 1 |
| 73.01 | L-15 | 1 |
| 68.21 | L-16 | 1 |
| 66.32 | L-17 | 1 |
| 64.43 | L-18 | 1 |
| 62.54 | L-19 | 1 |
| 58.83 | L-21 | 1 |
| 57.49 | L-22 | 1 |
| 73.14 | L-23 | 1 |
| 62.50 | L-24 | 1 |
| 63.74 | L-25 | 1 |
| 64.97 | L-26 | 1 |
| 66.21 | L-27 | 1 |
| 60.75 | L-28 | 1 |
| 61.76 | L-29 | 1 |
| 62.76 | L-30 | 1 |
| 63.76 | L-31 | 1 |
| 64.77 | L-32 | 1 |
| 65.77 | L-33 | 1 |
| 66.77 | L-34 | 1 |
| 72.00 | L-35 | 1 |
| 70.64 | L-36 | 1 |
| 74.37 | L-37 | 1 |
| 64.45 | L-38 | 1 |
| 71.85 | L-39 | 1 |
| 9.00 | S-1 to S-48 | 48 |
| 60.65 | L-20 | 1 |
| 133.33 | 360 | 1 |
| Total : | 467 | 0 |
| Plot Area | Plots | Total Plots |
|---|---|---|
| 349.61 | 2 | 1 |
| 511.30 | 7 | 1 |
| 92.96 | 183-184, 190-191 | 4 |
| 115.03 | 56 | 1 |
| 81.27 | 57 | 1 |
| 116.63 | 58 | 1 |
| 102.23 | 155-157 | 3 |
| 210.94 | 179 | 1 |
| 95.76 | 194 | 1 |
| 87.83 | 210 | 1 |
| 99.83 | 211 | 1 |
| 98.64 | 212 | 1 |
| 96.11 | 224 | 1 |
| 95.86 | 225 | 1 |
| 72.03 | 239 | 1 |
| 102.93 | 240 | 1 |
| 233.87 | 250 | 1 |
| 318.83 | 251 | 1 |
| 257.62 | 259 | 1 |
| 160.59 | 260 | 1 |
| 200.34 | 285 | 1 |
| 139.59 | 286 | 1 |
| 163.19 | 295 | 1 |
| 167.19 | 296 | 1 |
| 120.33 | 308 | 1 |
| 102.75 | 309 | 1 |
| 160.29 | 336 | 1 |
| 112.84 | 374 | 1 |
| 101.27 | 375 | 1 |
| 98.97 | 376 | 1 |
| 96.67 | 377 | 1 |
| 94.38 | 378 | 1 |
| 92.08 | 379 | 1 |
| 89.79 | 380 | 1 |
| 87.49 | 381 | 1 |
| 85.20 | 382 | 1 |
| 82.90 | 383 | 1 |
| 80.60 | 384 | 1 |
| 171.31 | 385 | 1 |
| 101.17 | 373 | 1 |
| Total : | 45 | 0 |
Elite World offers a thoughtfully planned residential township in Bhapura, Jaipur, combining modern infrastructure with a secure and community-focused living environment.
With RERA registration, gated security, ample green spaces, and proximity to key growth corridors, Elite World presents an ideal opportunity for homebuyers and investors seeking long-term value.
Elite World is a promising new residential township in Bhapura, Jaipur, offering well-planned plots and modern community infrastructure.
Developed by Kissan Real Infra LLP, the township features around 467 plots with planned roads, utilities, and community facilities, with project completion expected by 2028.
Residents may access various daily convenience services located within driving distance.
From schools and hospitals to local markets and restaurants, all key amenities are conveniently located within a short drive from the township.