| Plot Area | Plots | Total Plots |
|---|---|---|
| 139.37 | 1-21, 110-123 | 35 |
| 193.32 | 22 | 1 |
| 199.80 | 23,33,34,44 | 4 |
| 127.71 | 24-32, 35, 38-43, 69-85, 88-102 | 48 |
| 146.96 | 45 | 1 |
| 147.70 | 46 | 1 |
| 148.45 | 47 | 1 |
| 149.20 | 48 | 1 |
| 149.86 | 49 | 1 |
| 149.77 | 50 | 1 |
| 149.50 | 51 | 1 |
| 149.22 | 52 | 1 |
| 148.95 | 53 | 1 |
| 148.67 | 54 | 1 |
| 148.40 | 55 | 1 |
| 400.51 | 64 | 1 |
| 334.37 | 65-66 | 2 |
| 408.38 | 67 | 1 |
| 341.06 | 68 | 1 |
| 192.93 | 86 | 1 |
| 139.30 | 87 | 1 |
| 128.87 | 103 | 1 |
| 130.93 | 104 | 1 |
| 132.99 | 105 | 1 |
| 135.05 | 106 | 1 |
| 137.11 | 107 | 1 |
| 188.60 | 108 | 1 |
| 152.42 | 109, 124 | 2 |
| 158.11 | 125, 161 | 2 |
| 92.96 | 126-138, 141-146, 148-160, 163-179, 182-191 | 59 |
| 143.89 | 139 | 1 |
| 143.49 | 140 | 1 |
| 184.99 | 147 | 1 |
| 154.75 | 162, 192 | 2 |
| 143.17 | 180 | 1 |
| 189.20 | 181 | 1 |
| 151.60 | 193 | 1 |
| 89.24 | 194-207 | 14 |
| 160.03 | 208 | 1 |
| 163.69 | 209 | 1 |
| 88.28 | 210 | 1 |
| 84.66 | 211 | 1 |
| 84.14 | 212 | 1 |
| 87.17 | 213 | 1 |
| 85.96 | 214 | 1 |
| 84.50 | 215 | 1 |
| 87.00 | 216 | 1 |
| 89.51 | 217 | 1 |
| 92.01 | 218 | 1 |
| 118.45 | 219 | 1 |
| 122.36 | 220 | 1 |
| 152.26 | 221 | 1 |
| 179.41 | 222 | 1 |
| 184.60 | 223 | 1 |
| 119.59 | 224 | 1 |
| 123.50 | 225 | 1 |
| 127.41 | 226 | 1 |
| 131.31 | 227 | 1 |
| 135.10 | 228 | 1 |
| 138.40 | 229 | 1 |
| 141.70 | 230 | 1 |
| 145.33 | 231 | 1 |
| 204.49 | 232 | 1 |
| 39.48 | E-1-E-5 | 5 |
| 43.12 | E-6-E11 | 6 |
| 44.00 | E-12-E-29 | 18 |
| 66.15 | L-1 | 1 |
| 66.86 | L-2 | 1 |
| 72.59 | L-3 | 1 |
| 73.61 | L-4 | 1 |
| 74.62 | L-5 | 1 |
| 64.13 | L-6 | 1 |
| 70.96 | L-7 | 1 |
| 73.16 | L-8-L-10 | 3 |
| 69.75 | L-11-L-12 | 2 |
| 74.67 | L-13-L-25 | 13 |
| 74.49 | L-26 | 1 |
| 71.33 | L-27 | 1 |
| 74.81 | L-28 | 1 |
| 55.00 | L-29 | 1 |
| 4 | S-1-S-3, S-25-S-27 | 6 |
| 6 | S-4-S-24, S-28-S-60 | 54 |
| Total : | 340 | 0 |
| Plot Area | Plots | Total Plots |
|---|---|---|
| 127.71 | 36-37 | 2 |
| 133.62 | 56 | 1 |
| 73.47 | 57 | 1 |
| 95.15 | 58 | 1 |
| 92.96 | 59 | 1 |
| 176.85 | 60 | 1 |
| 321.45 | 61 | 1 |
| 399.69 | 62 | 1 |
| 491.01 | 63 | 1 |
| 863.03 | C-1 | 1 |
| 929.97 | C-2 | 1 |
| 843.30 | C-3 | 1 |
| Total : | 13 | 0 |
Premium plotted township with modern infrastructure and strong connectivity in Jaipur.
An ideal residential location for building your dream home or making a long-term real estate investment.
Well-planned residential plotted township located near Loha Mandi on Sikar Road, Jaipur.
A great opportunity to build your dream home or invest in a rapidly developing area of Jaipur.