| Plot Area | Plots | Total Plots |
|---|---|---|
| 92.96 | Plot No. 35 to 50, 62 to 65 | 20 |
| 103.36 | Plot No. 54 to 57 | 4 |
| 108.81 | Plot No. 66 | 1 |
| 138.05 | Plot No. 53 | 1 |
| 162.95 | Plot No. 67 | 1 |
| 139.37 | Plot No. 68 to 70 | 3 |
| 109.20 | Plot No. 34 | 1 |
| 194.96 | Plot No. 09 to 15, 18 to 21, 24 to 30 | 18 |
| 186.45 | Plot No. 31 | 1 |
| 198.72 | Plot No. 16 | 1 |
| 248.40 | Plot No. 22 | 1 |
| 221.82 | Plot No. 23 | 1 |
| 303.38 | Plot No. 02 to 06 | 5 |
| 371.85 | Plot No. 01 | 1 |
| 385.48 | Plot No. 07 | 1 |
| 201.20 | Plot No. 08 | 1 |
| 435.97 | Retail Commercial (Ekal Patta) | 1 |
| 42.61 | Plot No. E-1 | 1 |
| 44.98 | Plot No. E- 2 to E- 10 | 9 |
| 61.46 | Plot No. L-2 to L-7 | 6 |
| 68.58 | Plot No. L-9 to L-11 | 3 |
| 74.51 | Plot No. L-1 | 1 |
| 73.25 | Plot No. L-8 | 1 |
| 105.21 | KHATEDAR SECTOR COMMERCIAL Plot No. C-1 | 1 |
| 73.20 | KHATEDAR SECTOR COMMERCIAL Plot No. C-2 to C-8 | 7 |
| 72.24 | KHATEDAR SECTOR COMMERCIAL Plot No. C-11 to C-21 | 11 |
| 80.59 | KHATEDAR SECTOR COMMERCIAL Plot No. C- 22 | 1 |
| 115.77 | KHATEDAR SECTOR COMMERCIAL Plot No. C- 36 | 1 |
| 89.79 | KHATEDAR SECTOR COMMERCIAL Plot No. C- 37 | 1 |
| Total : | 105 | 0 |
| Plot Area | Plots | Total Plots |
|---|---|---|
| 83.65 | Plot No. 52 | 1 |
| 109.85 | Plot No. 59 | 1 |
| 110.32 | Plot No. 60 | 1 |
| 135.87 | Plot No. 71 | 1 |
| 142.43 | Plot No. 51 | 1 |
| 244.75 | Plot No. 17 | 1 |
| 355.68 | Plot No. 32 | 1 |
| 347.86 | Plot No. 33 | 1 |
| 92.96 | Plot No. 61 | 1 |
| 103.36 | Plot No. 58 | 1 |
| 73.20 | JDA SECTOR COMMERCIAL Plot No. C- 24 to C- 26, C- 29 to C-35, C-38 to C-41 | 14 |
| 70.76 | JDA SECTOR COMMERCIAL Plot No. C- 42 | 1 |
| 137.85 | JDA SECTOR COMMERCIAL Plot No. C- 9 | 1 |
| 122.89 | JDA SECTOR COMMERCIAL Plot No. C- 10 | 1 |
| 64.01 | JDA SECTOR COMMERCIAL Plot No. C- 23 | 1 |
| 98.56 | JDA SECTOR COMMERCIAL Plot No. C- 27 | 1 |
| 119.37 | JDA SECTOR COMMERCIAL Plot No. C- 28 | 1 |
| Total : | 30 | 0 |
Key features that make AAVRAN a promising residential township in Jagatpura, Jaipur.
AAVRAN offers a well-planned township environment with modern infrastructure and strong connectivity, making it suitable for both residential living and long-term investment.