08527 644675 Request a Call Back

Uttam Shyamashish Park

Posted: 1 month ago
9

Overview

Accommodation
Plotted
Khasra Number
301, 302, 258/100, 260/101, 266/93, 267/266, 246/102, 93/201, 253/244, 255/91 and 92
RERA Number
RAJ/P/2024/3206
Registration Date
31 Jul 2024
Application Number
RAJ-RERA-APP-P-2024-9940

About Uttam Shyamashish Park

1. As per Township Policy 2010, 43 Plots (Plot No. 61, 84, 95, 96, 107 to 117, 210, 219 and 230 to 255) having Total area of 5368.83 Sq. mtr equal to 12.5% have been kept as mortgage under JDA. These plots would be allotted after the internal development work of project is completed and development charges are deposited with Jaipur Development Authority. 2.The total saleable area of 42581.16 sq. mtrs. includes saleable area of sector commercial plots (412.45 sq. mtr.), residential plots (37110.23 sq. mtr.), EWS/LIG plots (3711.35 sq mtr.), Informal Commercial plot (789.03 sq mtr.) and retail Commercial plot (558.10 sq. mtr.) 3. The Total Open Area 54204.61 Square meters (includes 4838.05 Sq Mtr for Park, 12200.55 Sq Mtr For Hightension Line, 5043.92 Sq MtrFor 30 mtr Road, 29295.49 For Road Sq Mtr. and 2826.60 Sq Mtr For Sector Road).

Plot Details

Plot Area Plots Total Plots
40.50 PLOT NO. E-01 TO E-13 13
42.50 PLOT NO. E-14 TO E-22 9
42.89 PLOT NO. E-23 1
42.92 PLOT NO. E-24 1
42.94 PLOT NO. E-25 1
42.97 PLOT NO. E-26 1
43.00 PLOT NO. E-27 1
43.02 PLOT NO. E-28 1
43.05 PLOT NO. E-29 1
43.08 PLOT NO. E-30 1
43.10 PLOT NO. E-31 1
43.13 PLOT NO. E-32 1
43.23 PLOT NO. E-33 1
43.40 PLOT NO. E-34 1
50.44 PLOT NO. L-12 1
51.19 PLOT NO. L-17 1
54.24 PLOT NO. L-13 1
58.50 PLOT NO. L-10 1
59.40 PLOT NO. L-24 1
60.08 PLOT NO. L-33 1
60.41 PLOT NO. L-32 1
60.50 PLOT NO. L-09 1
60.73 PLOT NO. L-31 1
61.65 PLOT NO. L-23 1
63.76 PLOT NO. L-34 1
63.92 PLOT NO. L-14 1
64.41 PLOT NO. L-29 1
66.46 PLOT NO. L-27 1
67.63 PLOT NO. L-06 1
68.00 PLOT NO. L-16 1
68.05 PLOT NO. L-21 1
68.50 PLOT NO. L-20 1
69.97 PLOT NO. L-22 1
70.81 PLOT NO. L-07 1
71.07 PLOT NO. L-26 1
71.50 PLOT NO. L-08 1
72.06 PLOT NO. L-30 1
73.35 PLOT NO. L-11 1
74.12 PLOT NO. L-18 1
74.40 PLOT NO. L-19 1
74.57 PLOT NO. L-15 1
74.66 PLOT NO. L-25 1
74.75 PLOT NO. L-28 1
75.00 PLOT NO. L-01 TO L-05 5
83.33 PLOT NO. 170 1
83.66 PLOT NO. 171 1
83.69 PLOT NO. 97 TO 106, 136 TO 148, 151 TO 163, 221 TO 228 44
83.95 PLOT NO. 169 1
84.30 PLOT NO. 172 1
84.63 PLOT NO. 168 1
84.95 PLOT NO. 173 1
82.32 PLOT NO. 167 1
82.59 PLOT NO. 174 1
86.00 PLOT NO. 166 1
86.24 PLOT NO. 175 1
86.89 PLOT NO. 176 1
87.53 PLOT NO. 177 1
88.18 PLOT NO. 178 1
88.60 PLOT NO. 179 1
88.61 PLOT NO. 180 1
89.80 PLOT NO. 199 1
90.21 PLOT NO. 198 1
90.45 PLOT NO. 200 1
90.62 PLOT NO. 197 1
91.02 PLOT NO. 196 1
91.42 PLOT NO. 195 1
91.53 PLOT NO. 194 1
92.03 PLOT NO. 201 1
92.96 PLOT NO. 119 TO 129, 183 TO 191, 212 TO 218 27
93.61 PLOT NO. 202 1
95.19 PLOT NO. 203 1
96.77 PLOT NO. 204 1
98.35 PLOT NO. 205 1
99.40 PLOT NO. 206 1
100.00 PLOT NO. 207 1
100.59 PLOT NO. 208 1
101.19 PLOT NO. 209 1
111.61 PLOT NO. 90 1
113.11 PLOT NO. 01 1
114.02 PLOT NO. 58 1
114.18 PLOT NO. 51 1
115.20 PLOT NO. 57 1
116.06 PLOT NO. 52 1
116.38 PLOT NO. 56 1
117.56 PLOT NO. 55 1
117.94 PLOT NO. 53 1
118.72 PLOT NO. 54 1
121.05 PLOT NO. 229 1
123.89 PLOT NO. 76 1
124.62 PLOT NO. 149 1
124.68 PLOT NO. 77 1
127.18 PLOT NO. 193 1
127.71 PLOT NO. 62 TO 68 7
127.97 PLOT NO. 91 1
128.21 PLOT NO. 78, 79, 88, 89 4
133.66 PLOT NO. 94 1
134.95 PLOT NO. 192 & 211 2
136.96 PLOT NO. 96 1
138.64 PLOT NO. 09 1
139.37 PLOT NO. 07, 08, 10, 14, 80, 81, 82, 85, 86, 87 10
139.95 PLOT NO. 71 1
140.25 PLOT NO. 92 1
140.27 PLOT NO. 72 1
140.60 PLOT NO. 73 1
140.92 PLOT NO. 74 1
141.24 PLOT NO. 75 1
144.01 PLOT NO. 256 TO 266 11
144.19 PLOT NO. 02 1
144.73 PLOT NO. 59 1
146.07 PLOT NO. 182 1
147.97 PLOT NO. 268 1
150.24 PLOT NO. 165 1
151.34 PLOT NO. 181 1
152.37 PLOT NO. 50 1
155.45 PLOT NO. 118 1
156.26 PLOT NO. 12 1
158.42 PLOT NO. 150 1
162.53 PLOT NO. 15 1
164.76 PLOT NO. 135 1
167.17 PLOT NO. 132 & 133 2
168.16 PLOT NO. 16 1
173.25 PLOT NO. 220 1
174.48 PLOT NO. 69 1
176.11 PLOT NO. 131 1
177.44 PLOT NO. 17 1
185.88 PLOT NO. 164 1
187.51 PLOT NO. 03 1
190.81 PLOT NO. 83 1
191.08 PLOT NO. 70 1
194.24 PLOT NO. 48 1
196.90 PLOT NO. 60 1
197.58 PLOT NO. 49 1
207.79 PLOT NO. 267 1
225.44 PLOT NO. 13 1
228.83 PLOT NO. 18 1
230.83 PLOT NO. 04 1
232.04 PLOT NO. 130 1
233.57 PLOT NO. 134 1
235.94 PLOT NO. 47 1
261.94 PLOT NO. 06 1
268.28 PLOT NO. 35 1
280.35 PLOT NO. 11 1
282.27 PLOT NO. 26 1
282.33 PLOT NO. 25 1
282.79 PLOT NO. 24 1
282.88 PLOT NO. 27 1
283.26 PLOT NO. 23 1
283.49 PLOT NO. 28 1
283.62 PLOT NO. 34 1
283.72 PLOT NO. 22 1
284.11 PLOT NO. 29 1
284.18 PLOT NO. 21 1
284.53 PLOT NO. 32 1
284.64 PLOT NO. 20 1
284.72 PLOT NO. 30 1
285.10 PLOT NO. 19 1
285.34 PLOT NO. 31 1
288.22 PLOT NO. 33 1
288.93 PLOT NO. 36 1
291.58 PLOT NO. 37 1
294.23 PLOT NO. 38 1
296.88 PLOT NO. 39 1
296.91 PLOT NO. 46 1
297.24 PLOT NO. 45 1
298.08 PLOT NO. 44 1
299.09 PLOT NO. 43 1
299.53 PLOT NO. 40 1
300.09 PLOT NO. 42 1
301.02 PLOT NO. 41 1
324.27 PLOT NO. 05 1
558.10 PLOT NO. C-01 1
128.23 PLOT NO. SC-01 1
63.57 PLOT NO. SC-02 1
130.65 PLOT NO. SC-03 1
90.00 PLOT NO. SC-04 1
Total : 298 1
Plot Area Plots Total Plots
789.03 INFORMAL COMMERCIAL 1
66.15 PLOT NO. 238 1
72.65 PLOT NO. 237 1
77.82 PLOT NO. 236 1
82.99 PLOT NO. 235 1
87.55 PLOT NO. 107 1
88.16 PLOT NO. 234 1
92.96 PLOT NO. 241 TO 253 13
93.33 PLOT NO. 233 1
98.50 PLOT NO. 232 1
100.19 PLOT NO. 239 1
103.67 PLOT NO. 231 1
105.60 PLOT NO. 61 1
109.28 PLOT NO. 254 1
139.58 PLOT NO. 240 1
139.65 PLOT NO. 109 1
140.35 PLOT NO. 110 1
141.04 PLOT NO. 111 1
141.14 PLOT NO. 116 1
141.73 PLOT NO. 112 1
142.18 PLOT NO. 115 1
142.42 PLOT NO. 113 1
142.95 PLOT NO. 114 1
160.66 PLOT NO. 230 1
163.57 PLOT NO. 255 1
171.01 PLOT NO. 108 1
174.79 PLOT NO. 64 1
184.52 PLOT NO. 117 1
194.59 PLOT NO. 96 1
229.24 PLOT NO. 219 1
236.32 PLOT NO. 210 1
288.47 PLOT NO. 95 1
Total : 44 0

Other

100000 (Sq. Meters) Total Area
99778.6 (Sq. Meters) Phase Area
54204.61 (Sq. Meters) Open Area
42581.16 (Sq. Meters) Total Builtup Area
298 Sanctioned Units / Plots / Apartments

Promoter Details