08527 644675 Request a Call Back

UNIVERSAL CITY PRIME

Posted: 1 month ago
5

Overview

Accommodation
Plotted
Khasra Number
301, 394/187, 396/188, 398/189, 200/380, 199/379, 190/342, 190, 191, 193, 194, 195, 197, 198, 231, 219, 218/365, 221, 222, 406/206, 207, 208, 209, 210 and 211
RERA Number
RAJ/P/2025/4437
Registration Date
25 Nov 2025
Application Number
RAJ-RERA-APP-P-2025-11277

About UNIVERSAL CITY PRIME

As per Township Policy 2010, 36 Plots (Plot No. 1, 2, 3, 4, 14, 21, 22, 76, 77, 78, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 331, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 328 ) having Total area of 6023.24 Sq. Mtr equalling to 12.5% have been kept mortgage. These plots would be allotted after the internal development work is completed and development charges are deposited with Jaipur Development Authority. 2 The Total Open Area 47198.03 Square meters and the area related with Park 5042.29 Sq. Mtr. + Facility 5000.25 Sq. Mtr. + Public Utility 5000.27 Sq. mtr. + M.T. & SWM area 90.00 Sq. Mtr. + Road area 32065.22 Sq. Mtr. 3. Saleable Area 52842.41 Sq. Mtr. (Residential Area 46835.58 Sq. Mtr. + Informal Area 1275.04 Sq. Mtr. + LIG/EWS 4691.35Sq. Mtr.) 4. Since it is a plotted development project there is no parking details are required.

Plot Details

Plot Area Plots Total Plots
188.13 5 1
188.13 6 1
188.13 7 1
188.13 8 1
188.13 9 1
188.13 10 1
188.13 11 1
188.13 12 1
235.42 13 1
202.45 15 1
147.67 16 1
147.67 17 1
147.67 18 1
147.67 19 1
147.67 20 1
139.36 23 1
139.36 24 1
139.36 25 1
139.36 26 1
139.36 27 1
139.36 28 1
190.80 29 1
203.43 30 1
163.03 31 1
163.03 32 1
163.03 33 1
163.03 34 1
163.03 35 1
163.03 36 1
163.03 37 1
163.03 38 1
163.03 39 1
163.03 40 1
163.03 41 1
216.86 42 1
139.36 43 1
139.36 44 1
139.36 45 1
139.36 46 1
139.36 47 1
139.36 48 1
139.36 49 1
139.36 50 1
139.36 51 1
190.80 52 1
190.80 53 1
139.36 54 1
139.36 55 1
139.36 56 1
139.36 57 1
139.36 58 1
139.36 59 1
139.36 60 1
139.36 61 1
139.36 62 1
139.36 63 1
139.36 64 1
139.36 65 1
139.36 66 1
139.36 67 1
193.16 68 1
190.80 69 1
139.36 70 1
139.36 71 1
139.36 72 1
139.36 73 1
139.36 74 1
139.36 75 1
96.06 79 1
96.06 80 1
96.06 81 1
139.59 82 1
193.16 83 1
139.36 84 1
139.36 85 1
139.36 86 1
139.36 87 1
139.36 88 1
139.36 89 1
139.36 90 1
139.36 91 1
139.36 92 1
139.36 93 1
139.36 94 1
139.36 95 1
139.36 96 1
139.36 97 1
190.80 98 1
190.80 99 1
139.36 100 1
139.36 101 1
139.36 102 1
139.36 103 1
139.36 104 1
139.36 105 1
139.36 106 1
139.36 107 1
139.36 108 1
216.86 109 1
198.35 110 1
127.71 111 1
127.71 112 1
127.71 113 1
127.71 114 1
127.71 115 1
127.71 116 1
127.71 117 1
127.71 118 1
127.71 119 1
174.48 120 1
174.48 121 1
127.71 122 1
127.71 123 1
127.71 124 1
127.71 125 1
127.71 126 1
127.71 127 1
127.71 128 1
127.71 129 1
127.71 130 1
127.71 131 1
127.71 132 1
127.71 133 1
127.71 134 1
127.71 135 1
176.64 136 1
176.64 137 1
127.71 138 1
127.71 139 1
127.71 140 1
127.71 141 1
127.71 142 1
127.71 143 1
127.71 144 1
127.71 145 1
127.71 146 1
127.71 147 1
127.71 148 1
127.71 149 1
127.71 150 1
127.71 151 1
174.48 152 1
174.48 153 1
127.71 154 1
127.71 155 1
127.71 156 1
127.71 157 1
127.71 158 1
127.71 159 1
127.71 160 1
127.71 161 1
127.71 162 1
198.35 163 1
198.35 164 1
127.71 165 1
127.71 166 1
127.71 167 1
127.71 168 1
127.71 169 1
127.71 170 1
127.71 171 1
127.71 172 1
127.71 173 1
174.48 174 1
174.48 175 1
127.71 176 1
127.71 177 1
127.71 178 1
127.71 179 1
127.71 180 1
127.71 181 1
127.71 182 1
127.71 183 1
127.71 184 1
127.71 185 1
127.71 186 1
127.71 187 1
127.71 188 1
127.71 189 1
176.64 190 1
345.64 191 1
221.93 192 1
221.93 193 1
83.69 194 1
83.69 195 1
83.69 196 1
83.69 197 1
109.44 198 1
176.64 209 1
127.71 210 1
127.71 211 1
127.71 212 1
127.71 213 1
127.71 214 1
127.71 215 1
127.71 216 1
127.71 217 1
127.71 218 1
127.71 219 1
127.71 220 1
127.71 221 1
127.71 222 1
127.71 223 1
174.48 224 1
174.48 225 1
127.71 226 1
127.71 227 1
127.71 228 1
127.71 229 1
127.71 230 1
127.71 231 1
127.71 232 1
127.71 233 1
127.71 234 1
198.35 235 1
161.52 236 1
104.54 237 1
104.54 238 1
104.54 239 1
104.54 240 1
104.54 241 1
104.54 242 1
104.54 243 1
104.54 244 1
104.54 245 1
141.99 246 1
141.99 247 1
102.23 248 1
102.23 249 1
102.23 250 1
102.23 251 1
102.23 252 1
102.23 253 1
102.23 254 1
102.23 255 1
102.23 256 1
102.23 257 1
102.23 258 1
102.23 259 1
102.23 260 1
102.23 261 1
102.23 262 1
102.23 263 1
102.23 264 1
102.23 265 1
148.84 266 1
81.00 267 1
80.55 267-A 1
105.35 268 1
93.52 269 1
141.99 270 1
104.54 271 1
104.54 272 1
104.54 273 1
104.54 274 1
104.54 275 1
104.54 276 1
104.54 277 1
104.54 278 1
104.54 279 1
161.52 280 1
179.96 281 1
92.96 282 1
92.96 283 1
92.96 284 1
92.96 285 1
92.96 286 1
92.96 287 1
92.96 288 1
92.96 289 1
92.96 290 1
92.96 291 1
92.96 292 1
180.92 293 1
158.25 294 1
92.96 295 1
92.96 296 1
92.96 297 1
92.96 298 1
92.96 299 1
92.96 300 1
92.96 301 1
92.96 302 1
92.96 303 1
92.96 304 1
92.96 305 1
179.96 306 1
162.82 307 1
139.37 308 1
139.37 309 1
139.37 310 1
102.23 311 1
102.23 312 1
102.23 313 1
102.23 314 1
102.23 315 1
102.23 316 1
102.23 317 1
193.45 318 1
154.65 326 1
91.24 327 1
88.32 329 1
88.32 330 1
175.51 332 1
44.73 E-1 1
42.68 E-2 1
42.68 E-3 1
42.68 E-4 1
42.68 E-5 1
42.68 E-6 1
42.68 E-7 1
42.68 E-8 1
42.68 E-9 1
42.68 E-10 1
42.68 E-11 1
42.68 E-12 1
42.68 E-13 1
42.68 E-14 1
42.68 E-15 1
42.68 E-16 1
42.68 E-17 1
42.68 E-18 1
42.68 E-19 1
42.68 E-20 1
42.68 E-21 1
42.68 E-22 1
42.68 E-23 1
42.68 E-24 1
42.68 E-25 1
42.68 E-26 1
42.68 E-27 1
42.68 E-28 1
44.94 E-29 1
44.67 E-30 1
44.82 E-31 1
43.27 E-32 1
41.46 E-33 1
40.6 E-34 1
39.74 E-35 1
39.88 E-36 1
38.02 E-37 1
37.15 E-38 1
36.29 E-39 1
42.03 E-40 1
72.52 L-1 1
72.52 L-2 1
72.52 L-3 1
72.52 L-4 1
72.52 L-5 1
72.52 L-6 1
72.52 L-7 1
72.52 L-8 1
72.52 L-9 1
72.52 L-10 1
72.52 L-11 1
72.52 L-12 1
72.52 L-13 1
74.58 L-14 1
73 L-15 1
71.43 L-16 1
74.54 L-17 1
72.75 L-18 1
70.95 L-19 1
69.16 L-20 1
67.36 L-21 1
73.54 L-22 1
74.57 L-23 1
74.57 L-24 1
74.57 L-25 1
74.57 L-26 1
74.57 L-27 1
74.57 L-28 1
74.57 L-29 1
74.57 L-30 1
74.57 L-31 1
74.57 L-32 1
74.57 L-33 1
74.57 L-34 1
74.57 L-35 1
74.57 L-36 1
74.57 L-37 1
74.57 L-38 1
74.57 L-39 1
74.57 L-40 1
69.88 L-41 1
1275.04 Informal 1
Total : 386 0
Plot Area Plots Total Plots
438.66 1 1
418.79 2 1
418.79 3 1
402.76 4 1
187.21 14 1
216.98 21 1
268.25 22 1
364.63 76 1
161.55 77 1
95.82 78 1
109.44 199 1
83.69 200 1
83.69 201 1
83.69 202 1
83.69 203 1
80.58 204 1
80.58 205 1
80.58 206 1
80.58 207 1
105.21 208 1
173.44 319 1
205.20 320 1
196.52 321 1
187.84 322 1
179.16 323 1
170.48 324 1
135.31 325 1
90.36 328 1
148.60 331 1
92.96 333 1
92.96 334 1
92.96 335 1
92.96 336 1
92.96 337 1
92.96 338 1
92.96 339 1
Total : 36 0

Other

100000 (Sq. Meters) Total Area
100000 (Sq. Meters) Phase Area
47198.03 (Sq. Meters) Open Area
52801.97 (Sq. Meters) Total Builtup Area
386 Sanctioned Units / Plots / Apartments

Promoter Details