08527 644675 Request a Call Back

Trehan Vistaar

Posted: 1 month ago
6

Overview

Accommodation
Plotted
Khasra Number
290, 260, 264, 785/265, 266/1171, 782/266, 267, 268, 269, 254, 254/1236, 257, 258, 789/220, 256, 261, 262, 263, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1149 and 1152
RERA Number
RAJ/P/2023/2458
Registration Date
28 Mar 2023
Application Number
RAJ-RERA-APP-P-2023-7141

About Trehan Vistaar

1.) 12.5% of the total saleable plots has been mortgaged by the UIT, Alwar against the internal development work of the project those plots are plot no. 30, 48, 49, 123, 124, 149, 162, 164, 165, 167, 168, 172, 173, 174, 181, 188, 189, 191, 192, 193, 194, 195, 215, 216, 217, 218, 267 and Informal Shops admeasuring 6188 Sq. Mtr vide letter no. 19725-26 dated 21.02.2023. 2.) 12.5 percent of the total saleable area for internal development work, Khasra No. 1582 to 1586, 1588 to 1592, 1149 to 1152 of village Sirmoli and Khasra No. 260, 264, 785/265, 266/1177, 782/266, 267 to 269, 254, 254/1236, 257, 258, 789/220, 256, 261, 262, 263 Tehsil and District Alwar Residential Plot No. 68, 101 to 107, 110 to 113, 138, 139, Plots No. 151 to 156, 190, 191, 194 to 199, 233 to 238, 243 to 248, total area 40 is 5687.62 sqm, mortgaged in favour of the UIT. vide letter no. 662 dated 23.04.2025. 3. )The open area of our project is 78,454.83 sq. mtr. calculated as (Park/Green 10340.20 sq. mtr.+ Road 699.00 sq. mtr.+ Circulation 29236.50 sq. mtr. vide letter no. 19725-26 dated 21.02.2023) + (Park/Green 9269.30 sq. mtr.+ Circulation 28909.83 sq. mtr. vide letter no. 662 dated 23.04.2025)

Plot Details

Plot Area Plots Total Plots
198.38 1 (Part 1) 1
763.68 2, 3, 4, 5 (Part 1) 4
322.50 6, 7 (Part 1) 2
1096.96 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (Part 1) 8
754.56 16, 17, 18, 19, 20, 21 (Part 1) 6
265.28 22, 23 (Part 1) 2
754.56 24, 25, 26, 27, 28, 29 (Part 1) 6
959.84 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 (Part 1) 7
153.18 38 (Part 1) 1
149.66 39 (Part 1) 1
147.04 40 (Part 1) 1
144.43 41 (Part 1) 1
141.81 42 (Part 1) 1
139.83 43 (Part 1) 1
139.74 44 (Part 1) 1
124.30 45 (Part 1) 1
127.89 46 (Part 1) 1
131.48 47 (Part 1) 1
116.76 50 (Part 1) 1
1166.20 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 (Part 1) 10
116.76 61 (Part 1) 1
156.25 62 (Part 1) 1
151.44 63 (Part 1) 1
146.50 64 (Part 1) 1
142.25 65 (Part 1) 1
139.36 66 (Part 1) 1
136.47 67 (Part 1) 1
133.72 68 (Part 1) 1
130.77 69 (Part 1) 1
127.64 70 (Part 1) 1
124.47 71 (Part 1) 1
107.96 72 (Part 1) 1
102.90 73 (Part 1) 1
126.75 73-A (Part 1) 1
1012.80 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 (Part 1) 8
450.00 82, 83, 84, 85 (Part 1) 4
1012.80 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 (Part 1) 8
126.75 94 (Part 1) 1
133.09 95 (Part 1) 1
1063.44 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 (Part 1) 8
118.05 104 (Part 1) 1
354.60 105, 106, 107 (Part 1) 3
1063.44 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 (Part 1) 8
133.09 116 (Part 1) 1
98.00 117 (Part 1) 1
92.43 118 (Part 1) 1
116.39 119 (Part 1) 1
111.66 120 (Part 1) 1
106.91 121 (Part 1) 1
102.10 122 (Part 1) 1
106.54 125 (Part 1) 1
957.60 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 (Part 1) 9
420.00 135, 136, 137, 138 (Part 1) 4
957.60 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 (Part 1) 9
106.54 148 (Part 1) 1
416.16 150, 151, 152 (Part 1) 3
840.00 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 (Part 1) 8
260.10 161, 163 (Part 1) 2
284.40 166 (Part 1) 1
860.34 169, 170, 171 (Part 1) 3
120.00 175 (Part 1) 1
244.50 176, 177 (Part 1) 2
123.00 178 (Part 1) 1
278.40 179, 180 (Part 1) 2
150.88 182 (Part 1) 1
155.69 183 (Part 1) 1
143.03 184 (Part 1) 1
143.64 185 (Part 1) 1
143.55 186 (Part 1) 1
240.00 187, 190 (Part 1) 2
614.40 196, 197, 198, 199, 200 (Part 1) 5
115.48 201 (Part 1) 1
512.82 202, 203, 204, 205 (Part 1) 4
236.40 206, 207 (Part 1) 2
236.10 208, 209 (Part 1) 2
641.03 210, 211, 212, 213, 214 (Part 1) 5
843.47 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225 (Part 1) 7
121.89 226 (Part 1) 1
1251.45 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235 (Part 1) 9
450.00 236, 237, 238, 239 (Part 1) 4
1251.45 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248 (Part 1) 9
148.31 249 (Part 1) 1
132.40 250 (Part 1) 1
132.12 251 (Part 1) 1
131.04 252 (Part 1) 1
129.79 253 (Part 1) 1
128.24 254 (Part 1) 1
167.55 255 (Part 1) 1
383.68 256, 257, 258, 259 (Part 1) 4
138.90 260 (Part 1) 1
120.00 261 (Part 1) 1
509.40 262, 263, 264, 265 (Part 1) 4
300.00 266, 268 (Part 1) 2
382.05 269, 270, 271 (Part 1) 3
103.66 272 (Part 1) 1
414.90 273, 274, 275 (Part 1) 3
450.00 276, 277, 278 (Part 1) 3
414.90 279, 280, 281 (Part 1) 3
105.69 282 (Part 1) 1
160.47 283 (Part 1) 1
1361.60 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291 (Part 1) 8
555.00 292, 293, 294, 295 (Part 1) 4
1360.86 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303 (Part 1) 8
148.92 304 (Part 1) 1
322.50 305, 306 (Part 1) 2
1522.20 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314 (Part 1) 8
198.76 315 (Part 1) 1
44.39 E-01 (Part 1) 1
43.43 E-02 (Part 1) 1
41.86 E-03 (Part 1) 1
124.20 E-04, E-05, E-06 (Part 1) 3
44.91 E-07 (Part 1) 1
44.10 E-08 (Part 1) 1
691.20 E-09, E-10, E-11, E-12, E-13, E-14, E-15, E-16, E-17, E-18, E-19, E-20, E-21, E-22, E-23, E-24 (Part 1) 16
45.99 E-25 (Part 1) 1
42.87 E-26 (Part 1) 1
43.44 E-27 (Part 1) 1
43.39 E-28 (Part 1) 1
42.00 E-29 (Part 1) 1
43.40 E-30 (Part 1) 1
55.64 L-01 (Part 1) 1
45.11 L-02 (Part 1) 1
43.05 L-03 (Part 1) 1
41.03 L-04 (Part 1) 1
41.66 L-05 (Part 1) 1
74.96 L-06 (Part 1) 1
74.53 L-07 (Part 1) 1
73.00 L-08 (Part 1) 1
70.61 L-09 (Part 1) 1
68.23 L-10 (Part 1) 1
66.01 L-11 (Part 1) 1
70.96 L-12 (Part 1) 1
68.45 L-13 (Part 1) 1
72.40 L-14 (Part 1) 1
68.97 L-15 (Part 1) 1
70.29 L-16 (Part 1) 1
65.05 L-17 (Part 1) 1
720.00 L-18, L-19, L-20, L-21, L-22, L-23, L-24, L-25, L-26, L-27 (Part 1) 10
49.97 L-28 (Part 1) 1
49.91 L-29 (Part 1) 1
49.85 L-30 (Part 1) 1
49.80 L-31 (Part 1) 1
49.74 L-32 (Part 2) 1
49.68 L-33 (Part 1) 1
49.63 L-34 (Part 1) 1
49.57 L-35 (Part 1) 1
57.26 L-36 (Part 1) 1
57.48 L-37 (Part 1) 1
60.09 L-38 (Part 1) 1
74.10 L-39 (Part 1) 1
74.53 L-40 (Part 1) 1
70.92 L-41 (Part 1) 1
71.94 L-42 (Part 1) 1
67.89 L-43 (Part 1) 1
63.84 L-44 (Part 1) 1
59.78 L-45 (Part 1) 1
55.73 L-46 (Part 1) 1
51.69 L-47 (Part 1) 1
52.21 L-48 (Part 1) 1
334.10 C-01 (Part 2) 1
1272.00 C-02, C-03, C-04, C-05 (Part 2) 4
2177.77 C-06, C-07, C-08, C-09, C-10, C-11, C-12 (Part 2) 7
319.87 C-13 (Part 2) 1
131.25 A-75, A-212 TO 216 (Part 2) 6
115.05 A-78 TO 87, A-90 TO A-99 (Part 2) 20
168.44 A-108, A-123 (Part 2) 2
197.31 A-109, A-122 (Part 2) 2
171.00 A-118 TO 121 (Part 2) 4
165.44 A-124, A-141 (Part 2) 2
147.72 A-125, A-140 (Part 2) 2
166.25 A-126 TO A-131 (Part 2) 6
180.69 A-132 (Part 2) 1
182.60 A-142, A-158 (Part 2) 2
131.25 A-143 TO 148 (Part 2) 6
191.73 A-159, A-175 (Part 2) 2
122.50 A-161 TO 166 (Part 2) 6
152.16 A-168, A-249 (Part 2) 2
140.00 A-169 TO 174 (Part 2) 6
150.65 A-177, A-192 (Part 2) 2
148.75 A-178 TO 183 (Part 2) 6
161.67 A-184 (Part 2) 1
161.67 A-232 (Part 2) 1
36.95 E-10 (Part 2) 1
37.74 E-9 (Part 2) 1
38.35 E-11 (Part 2) 1
39.60 E-22 (Part 2) 1
39.73 E-31 (Part 2) 1
39.77 E-12 (Part 2) 1
40.05 E-21 (Part 2) 1
40.42 E-2 (Part 2) 1
40.70 E-1 (Part 2) 1
40.96 E-3 (Part 2) 1
41.18 E-15, E-23 TO E-29 (Part 2) 8
41.26 E-13 (Part 2) 1
41.65 E-4 (Part 2) 1
42.89 E-30 (Part 2) 1
43.09 E-16 (Part 2) 1
43.50 E-14 (Part 2) 1
44.35 E-17 (Part 2) 1
44.46 E-5 TO E-8 (Part 2) 4
44.86 E-20 (Part 2) 1
44.89 E-18 (Part 2) 1
45.38 E-19 (Part 2) 1
56.98 L-25 (Part 2) 1
60.91 L-34 (Part 2) 1
61.99 L-27 (Part 2) 1
62.12 L-24 (Part 2) 1
63.67 L-37 (Part 2) 1
64.42 L-18 (Part 2) 1
65.43 L-28 (Part 2) 1
66.96 L-20 (Part 2) 1
67.61 L-13 (Part 2) 1
68.75 L-23 (Part 2) 1
68.84 L-12 (Part 2) 1
69.03 L-26 (Part 2) 1
69.56 L-32 (Part 2) 1
69.71 L-7 (Part 2) 1
115.70 A-77, A-100 (Part 2) 2
141.70 A-88, A-89 (Part 2) 1
205.15 A-107 (Part 2) 1
149.28 A-115, A-116 (Part 2) 2
145.60 A-133 (Part 2) 1
133.96 A-134 TO 137 (Part 2) 4
142.65 A-149 (Part 2) 1
133.14 A-150, A-167 (Part 2) 2
164.34 A-157, A-160, A-176, A-193 (Part 2) 4
166.43 A-185 (Part 2) 1
153.13 A-186 TO 189 (Part 2) 4
157.50 A-200, A-211 (Part 2) 2
132.75 A-201 TO 203, A-208 TO 210 (Part 2) 6
133.05 A-204, A-207 (Part 2) 2
142.50 A-217 (Part 2) 1
147.73 A-218 (Part 2) 1
139.59 A-219 (Part 2) 1
141.57 A-220 (Part 2) 1
180.00 A-221 (Part 2) 1
166.64 A-222 (Part 2) 1
179.64 A-223 (Part 2) 1
175.12 A-224 (Part 2) 1
161.46 A-225 TO 227 (Part 2) 3
174.45 A-231 (Part 2) 1
168.91 A-239, A-242 (Part 2) 2
132.39 A-240, A-241 (Part 2) 2
140.87 A-1 (Part 2) 1
140.25 A-2, A-3, A-4, A-5 (Part 2) 4
144.00 A-6, A-228 TO 230 (Part 2) 4
162.00 A-7 (Part 2) 1
136.00 A-8 (Part 2) 1
153.00 A-9, A-34, A-35, A-37, A-38 (Part 2) 5
145.69 A-10, A-11, A-12,A-13 (Part 2) 4
145.35 A-14 (Part 2) 1
151.56 A-15 (Part 2) 1
165.87 A-16 (Part 2) 1
153.47 A-17, A-18, A-19, A-20, A-21 (Part 2) 5
161.33 A-22, A-36 (Part 2) 2
152.54 A-23, A24, A-25, A-26 (Part 2) 4
164.75 A-27 (Part 2) 1
188.80 A-28 (Part 2) 1
174.82 A-29, A-30, A-31, A-32 (Part 2) 4
207.23 A-33 (Part 2) 1
161.33 A-36 (Part 2) 1
153.00 A-37, A-38 (Part 2) 2
161.50 A-39 (Part 2) 1
153.55 A-40, A-41, A-42, A-43, A-44 (Part 2) 5
150.00 A-45, A-76, A-205, A-206 (Part 2) 4
142.56 A-46 (Part 2) 1
144.52 A-47 (Part 2) 1
125.77 A-48 (Part 2) 1
128.14 A-49 (Part 2) 1
183.22 A-50 (Part 2) 1
219.30 A-51 (Part 2) 1
197.37 A-52 (Part 2) 1
191.89 A-53 (Part 2) 1
191.87 A-54 (Part 2) 1
190.84 A-55 (Part 2) 1
181.21 A-56 (Part 2) 1
167.43 A-57 (Part 2) 1
155.42 A-58 (Part 2) 1
150.45 A-59 (Part 2) 1
146.54 A-60 (Part 2) 1
152.47 A-61 (Part 2) 1
134.05 A-62 (Part 2) 1
85.26 A-63 (Part 2) 1
92.40 A-64 (Part 2) 1
126.00 A-65 (Part 2) 1
136.05 A-66 (Part 2) 1
127.50 A-67 (Part 2) 1
127.50 A-69 (Part 2) 1
131.25 A-70, A-71, A-72, A-73, A-74 (Part 2) 5
70.25 L-11 (Part 2) 1
70.61 L-6 (Part 2) 1
70.95 L-2, L-4 (Part 2) 2
70.99 L-3 (Part 2) 1
7.50 S-1 TO S-9,S-12 TO S-16,S-17,S-18 TO S-26, S-51 TO S-68 (Part 2) 42
9.00 S-10 (Part 2) 1
8.10 S-11 (Part 2) 1
6.25 S-27 TO S-50 (Part 2) 24
264.93 A-C1 (Part 2) 1
291.50 A-C2 TO A-C6 (Part 2) 5
338.92 A-C7 (Part 2) 1
256.99 A-C8 (Part 2) 1
297.96 A-C9 ,A-C10 (Part 2) 2
281.92 A-C11 (Part 2) 1
203.58 A-C12 (Part 2) 1
72.05 L-15, L-19 (Part 2) 2
72.23 L-17 (Part 2) 1
72.90 L-21 (Part 2) 1
72.95 L-14 (Part 2) 1
73.10 L-10 (Part 2) 1
73.15 L-9 (Part 2) 1
73.40 L-5 (Part 2) 1
73.55 L-8 (Part 2) 1
73.71 L-31 (Part 2) 1
74.12 L-30 (Part 2) 1
74.31 L-29 (Part 2) 1
74.60 L-1 (Part 2) 1
74.61 L-22 (Part 2) 1
74.73 L-16 (Part 2) 1
Total : 735 380
Plot Area Plots Total Plots
135.07 48 (Part 1) 1
138.66 49 (Part 1) 1
97.22 123 (Part 1) 1
93.37 124 (Part 1) 1
91.29 149 (Part 1) 1
126.00 164 (Part 1) 1
154.81 165 (Part 1) 1
293.33 174 (Part 1) 1
97.14 215 (Part 1) 1
104.45 216 (Part 1) 1
111.76 217 (Part 1) 1
118.73 218 (Part 1) 1
137.12 30 (Part 1) 1
130.05 162 (Part 1) 1
1147.12 167, 168, 172, 173 (Part 1) 4
139.20 181 (Part 1) 1
240.00 188, 189 (Part 1) 2
614.40 191, 192, 193, 194, 195 (Part 1) 5
150.00 267 (Part 1) 1
2068.30 PLOT FOR INFORMAL SHOPS (Part 1) 1
159.83 A-101 (Part 2) 1
159.25 A-102 (Part 2) 1
153.01 A-103 (Part 2) 1
190.71 A-106 (Part 2) 1
171.00 A-110 TO 113 (Part 2) 4
122.50 A-151 TO 156 (Part 2) 6
140.00 A-243 TO 248 (Part 2) 6
148.75 A-233 TO 238 (Part 2) 6
147.23 A-104 (Part 2) 1
173.75 A-105 (Part 2) 1
133.96 A- 138, A-139 (Part 2) 2
153.13 A-190, A-191 (Part 2) 2
136.89 A-194 (Part 2) 1
97.50 A-195 TO 198 (Part 2) 4
117.00 A-199 (Part 2) 1
127.50 A-68 (Part 2) 1
Total : 67 0

Other

195946 (Sq. Meters) Total Area
195946 (Sq. Meters) Phase Area
78454.83 (Sq. Meters) Open Area
98463.17 (Sq. Meters) Total Builtup Area
734 Sanctioned Units / Plots / Apartments