08527 644675 Request a Call Back

Shubh City

Posted: 1 month ago
5

Overview

Accommodation
Plotted
Khasra Number
4, 1, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 804/416, 806/417, 808/418, 810/419, 420, 812/421, 814/470, 816/471, 790/476, 478, 479, 792/496, 423, 424, 425, 426, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 450, 459, 460, 461, 462, 465/665, 466, 468, 469, 477, 776/458 and 777/414
RERA Number
RAJ/P/2023/2754
Registration Date
13 Oct 2023
Application Number
RAJ-RERA-APP-P-2023-9505

About Shubh City

Jaipur Development Authority (JDA) letter regarding the release of the said mortgaged plots i.e 36,37,38,39,40,41, 42,43,45,46,150,151,290 and 292 total 14 Plots (9011.44 Sq. Mtr.) vide letter no. D-985 Dated 08.05.2025 Letter Attached

Plot Details

Plot Area Plots Total Plots
1463.64 RESIDENTIAL - 39 1
1385.87 RESIDENTIAL - 38 1
1363.80 RESIDENTIAL - 37 1
1042.05 RESIDENTIAL - 290 1
100.27 RESIDENTIAL - 43 1
188.4 RESIDENTIAL - 46 1
88.38 RESIDENTIAL - 40 1
125.67 RESIDENTIAL - 45 1
90.86 RESIDENTIAL - 42 1
89.26 RESIDENTIAL - 41 1
1369.06 RESIDENTIAL - 36 1
1184.16 RESIDENTIAL - 292 1
1184.16 RESIDENTIAL - 293 1
260.01 RESIDENTIAL - 150,151 2
260.01 RESIDENTIAL - 143 to 145, 161 & 162 5
116.13 RESIDENTIAL - 48 to 57, 60 to 69, 72 to 81, 84 to 93, 96 to 105, 226 to 235, 238 to 247, 250 to 259, 262 to 271 & 274 to 283 100
139.37 RESIDENTIAL - 108 to 117, 120 to 129, 132 to 141, 166 to 175, 178 to 187, 190 to 199, 202 to 211, 214 to 223 & 309 to 326 98
89.24 RESIDENTIAL - 01 to 15 & 18 to 32 30
334.37 RESIDENTIAL - 158, 159 & 296 to 305 12
158.27 RESIDENTIAL - 47, 70, 71, 94, 95, 236, 237, 260, 261 & 284 10
195.3 RESIDENTIAL - 58, 59, 82, 83, 106, 225, 248, 249, 272, 273 10
190.81 RESIDENTIAL - 118, 119, 142, 165, 188, 189, 212, 213 & 327 9
235.25 RESIDENTIAL - 107, 130, 131, 176, 177, 200, 201 & 224 8
116.04 RESIDENTIAL - 336 to 338 & 340 4
140.16 RESIDENTIAL - 332 to 334 3
161.13 RESIDENTIAL - 286 to 288 3
129.37 RESIDENTIAL - 16 & 17 2
150.53 RESIDENTIAL - 342 & 343 2
246.59 RESIDENTIAL - 285 & 289 2
2131.29 RESIDENTIAL - 34 1
1175.46 RESIDENTIAL - 294 1
149.59 RESIDENTIAL - 330 1
153.13 RESIDENTIAL - 344 1
225.91 RESIDENTIAL - 328 1
155.76 RESIDENTIAL - 329 1
143.43 RESIDENTIAL - 331 1
159.61 RESIDENTIAL - 146 1
1408.98 RESIDENTIAL - 35 1
286.26 RESIDENTIAL - 149 1
224.86 RESIDENTIAL - 155 1
228.79 RESIDENTIAL - 147 1
256.98 RESIDENTIAL - 156 1
132.36 RESIDENTIAL - 33 1
297.97 RESIDENTIAL - 148 1
130.82 RESIDENTIAL - 307 1
326.16 RESIDENTIAL - 157 1
411.93 RESIDENTIAL - 160 1
320.72 RESIDENTIAL - 152 1
185.78 RESIDENTIAL - 164 1
413.69 RESIDENTIAL - 295 1
533.75 RESIDENTIAL - 153 1
538.92 RESIDENTIAL - 306 1
192.86 RESIDENTIAL - 154 1
1179.81 RESIDENTIAL - 291 1
193.42 RESIDENTIAL - 335 1
80.54 RESIDENTIAL - 339 1
208.05 RESIDENTIAL - 341 1
217.16 RESIDENTIAL - 308 1
113.01 RESIDENTIAL - 44 1
222.96 RESIDENTIAL - 163 1
44 EWS- E-1 to E-7 , E-10 to E23 & E-25 to E-31 28
45 EWS- E-42 to E-57 16
40 EWS - E-32 to E-41 10
37.36 EWS- E-8 & E-9 2
39.2 EWS- E-58 & E-59 2
41.5 EWS- E-24 1
67.67 LIG- L-1 to L-6 & L-10 to L-27 24
68.97 LIG- L-43 to 48 & L-51 to L-56 12
61.65 LIG- L-29, L-30, L-58 & L-59 4
47.04 LIG- L-33 & L-34 2
49.62 LIG- L-7 & L-8 2
65.05 LIG- L-28 & L-60 2
68.08 LIG- L-31 &L-32 2
75 LIG- L-35 1
73.88 LIG- L-39 1
66.71 LIG- L-41 1
71.98 LIG- L-40 1
74.9 LIG- L-38 1
72.02 LIG- L-36 1
51.92 LIG- L-9 1
72.7 LIG- L-37 1
55.75 COMMERCIAL - C-10 to C-24, C-27 to C-41 30
89.7 COMMERCIAL - C-2 to C-4 3
1123.43 COMMERCIAL - C-5 & C-6 2
79.19 COMMERCIAL - C-25 & C-26 2
89.65 COMMERCIAL - C-1 1
475.52 COMMERCIAL - C-8 1
1483.69 COMMERCIAL - C-7 1
1499.01 COMMERCIAL - C-43 1
81.06 COMMERCIAL - C-42 1
447.24 COMMERCIAL - C-9 1
857.14 Informal Commercial Plot 1
73.29 LIG- L-42, L-49, L-50 & L-57 4
Total : 507 0
Plot Area Plots Total Plots
Total : 0 0

Other

157040 (Sq. Meters) Total Area
157040 (Sq. Meters) Phase Area
72353.84 (Sq. Meters) Open Area
81234.15 (Sq. Meters) Total Builtup Area
507 Sanctioned Units / Plots / Apartments

Promoter Details