08527 644675 Request a Call Back

SHRI NATH VIHAR

Posted: 1 month ago
4

Overview

Accommodation
Plotted
Khasra Number
15, 88, 90, 91, 99, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 110/1, 112, 113, 114 and 127
RERA Number
RAJ/P/2020/1377
Application Number
RAJ-RERA-APP-P-2020-2617

About SHRI NATH VIHAR

1. 12.5% of the total saleable plots have been mortgaged by the Jaipur Development Authority against the internal development work of the project those plots are plot no. 8,9,21,36,37,49,127,155,156,183,184,219,318-322,326-343. 2. As the project is plotted development, we have not appointed any consultant for our project. 3. Minutes of the meeting is already pasted on the approved layout, other than that we have no other approval letter.

Plot Details

Plot Area Plots Total Plots
215.74 PLOT NO. 1 1
99.55 PLOT NO. 2 1
99.38 PLOT NO. 3 1
99.21 PLOT NO. 4 1
99.03 PLOT NO. 5 1
98.85 PLOT NO. 6 1
98.69 PLOT NO. 7 1
102.01 PLOT NO. 10, 11, 12 3
123.25 PLOT NO. 13, 14 2
102.19 PLOT NO. 15 to 19, 51 to 54, 57 to 63, 203 to 218, 282 to 284, 309 to 317 44
88.06 PLOT NO. 20 1
92.90 PLOT NO. 22 to 27, 30 to 35, 66 to 74, 77 to 85 30
111.64 PLOT NO. 28, 29, 65, 86 4
83.61 PLOT NO. 38 to 41, 44 to 48, 88 to 95, 98 to 105, 108 to 115, 118 to 125, 128 to 139, 142 to 154, 157 to 168, 171 to 182, 185 to 200, 221 to 233, 236 to 248, 265 to 267, 295 to 299, 302 to 306 145
120.93 PLOT NO. 42, 43, 169, 170, 220, 249, 250, 259, 260, 263, 264 11
148.80 PLOT NO. 50, 64, 285 3
272.45 PLOT NO. 55 1
205.37 PLOT NO. 56 1
122.09 PLOT NO. 75, 76 2
130.33 PLOT NO. 87, 106, 107, 126 4
162.73 PLOT NO. 96, 97, 116, 117 4
100.03 PLOT NO. 140, 141 2
129.29 PLOT NO. 201 1
159.02 PLOT NO. 202 1
152.76 PLOT NO. 234 1
107.37 PLOT NO. 235 1
75.25 PLOT NO. 251 to 256, LIG PLOT NO. 1 to 27 33
132.92 PLOT NO. 257 1
91.50 PLOT NO. 258 1
93.31 PLOT NO. 261 1
127.15 PLOT NO. 262 1
84.54 PLOT NO. 268 1
232.10 PLOT NO. 269 1
205.03 PLOT NO. 270 1
229.41 PLOT NO. 271 1
261.10 PLOT NO. 272 1
326.36 PLOT NO. 273 1
232.63 PLOT NO. 274 1
204.00 PLOT NO. 275 1
305.03 PLOT NO. 276 1
76.12 PLOT NO. 277 1
58.39 PLOT NO. 278 1
71.29 PLOT NO. 279 1
144.82 PLOT NO. 280 1
103.31 PLOT NO. 281 1
227.91 PLOT NO. 286 1
153.34 PLOT NO. 287 1
102.71 PLOT NO. 288 1
163.75 PLOT NO. 289 1
153.99 PLOT NO. 290 1
139.88 PLOT NO. 291 1
139.52 PLOT NO. 292 1
157.89 PLOT NO. 293 1
100.34 PLOT NO. 294 1
113.68 PLOT NO. 300 1
116.76 PLOT NO. 301 1
99.63 PLOT NO. 307 1
172.26 PLOT NO. 308 1
94.36 PLOT NO. 323 1
102.72 PLOT NO. 324 1
89.24 PLOT NO. 325 1
96.35 PLOT NO. SC-01 1
66.89 PLOT NO. SC-02 1
81.75 PLOT NO. SC-03 1
74.31 PLOT NO. SC-04 1
155.94 PLOT NO. SC-05 1
9.29 PLOT NO. S-01 to S-38 38
55.74 PLOT NO. L-28 1
63.99 PLOT NO. L-29 1
72.85 PLOT NO. L-30 1
72.21 PLOT NO. L-31 1
44.63 PLOT NO. E-01 1
43.95 PLOT NO. E-02 to E-08 7
38.95 PLOT NO. E-09 1
44.59 PLOT NO. E-10 to E-31 22
Total : 413 0
Plot Area Plots Total Plots
130.55 PLOT NO. 8 1
170.34 PLOT NO. 9 1
153.67 PLOT NO. 21 1
166.10 PLOT NO. 36 1
165.59 PLOT NO. 37 1
140.98 PLOT NO. 49 1
116.04 PLOT NO. 127 1
104.89 PLOT NO. 155 1
152.21 PLOT NO. 156 1
216.25 PLOT NO. 183 1
119.36 PLOT NO. 184 1
97.23 PLOT NO. 219 1
98.21 PLOT NO. 318 1
189.55 PLOT NO. 319 1
111.83 PLOT NO. 320 1
92.90 PLOT NO. 321 1
111.95 PLOT NO. 322 1
222.39 PLOT NO. 326 1
273.48 PLOT NO. 327 1
195.08 PLOT NO. 328 1
203.94 PLOT NO. 329 1
175.69 PLOT NO. 330 1
175.58 PLOT NO. 331, 332 2
206.09 PLOT NO. 333 1
107.02 PLOT NO. 334 1
106.97 PLOT NO. 335 1
97.70 PLOT NO. 336 1
119.38 PLOT NO. 337 1
143.82 PLOT NO. 338 1
136.46 PLOT NO. 339 1
226.87 PLOT NO. 340 1
132.27 PLOT NO. 341 1
92.35 PLOT NO. 342 1
86.51 PLOT NO. 343 1
Total : 35 0

Other

70200 (Sq. Meters) Total Area
70200 (Sq. Meters) Phase Area
27881 (Sq. Meters) Open Area
41696.77 (Sq. Meters) Total Builtup Area
413 Sanctioned Units / Plots / Apartments

Promoter Details