08527 644675 Request a Call Back

Pinkcity Enclave

Posted: 3 months ago
10

Overview

Accommodation
Plotted
Khasra Number
281, 282, 10, 674/1, 675, 676, 679 and 680
RERA Number
RAJ/P/2019/1149
Application Number
RAJ-RERA-APP-P-2019-1749

About Pinkcity Enclave

1. That, total area of the project is 27300 sqm in which sector road 30 mtr and 18 mtr have been surrendered as 2812.11 sqm. Therefore, net scheme area left is 24487.89 sqm for which RERA Registration have been applied. 2. As per the JDA, Jaipur layout plan approval letter no. JDA/DC/Zone-14/2019/D-1847 dated 21/11/2019 and remark put on the copy of approved layout plan β€œFor Internal development in the scheme, 12.5 Percent saleable plot numbers 28, 29 to 31, 59 to 64, 65 to 67, 71 to 74 and 78 area admeasuring 1840.44 sqm are mortgage to JDA, Jaipur. These Plots shall not be sold without permission of JDA, Jaipur. 3. That, the Patta/ land for which registration has been applied is under Mr Ashok Agarwal. Pinkcity Enclave is only the proposed scheme.

Plot Details

Plot Area Plots Total Plots
281.15 281.15 sqm (Plot No.1) 1
250.77 250.77 sqm (Plot Nos. 2,3) 2
308.91 308.91 sqm (Plot No. 4) 1
374.06 374.06 sqm (Plot No. 5) 1
208.94 208.94 sqm (Plot Nos. 6,7,8,9,10,11,12) 7
167.5 167.5 sqm (Plot No. 13) 1
125.43 125.43 sqm (Plot Nos. 14,15,16,17,18,19,20,21,22,25,26,27,36,37,38,39,40,41,42,43,44,47,48,49,50,51,52,53,54,55) 30
224.33 224.33 sqm (Plot No. 23) 1
204.44 204.44 sqm (Plot No. 24) 1
119.23 119.23 sqm (Plot Nos. 28) 1
136.52 136.52 sqm (Plot Nos. 29) 1
92.96 92.96 sqm (Plot Nos. 30,31,32,33,58,59,60,61,64,65,66,67,70,71,72,73) 16
158.11 158.11 sqm (Plot Nos. 34,57) 2
115.49 115.49 sqm (Plot Nos. 62) 1
118.12 118.12 sqm (Plot Nos. 63) 1
120.92 120.92 sqm (Plot Nos. 68,69) 2
93.03 93.03 sqm (Plot Nos. 74) 1
99.8 99.8 sqm (Plot Nos. 75) 1
155.72 155.72 sqm (Plot Nos. 76) 1
139.37 139.37 sqm (Plot Nos. 77) 1
142.46 142.46 sqm (Plot Nos. 78) 1
95.58 95.58 sqm (Plot Nos. 79) 1
81.3 81.3 sqm (Plot Nos. 80,81,82,83,84,85,86) 7
93.02 93.02 sqm (Plot Nos. 87) 1
120.8 120.8 sqm (Plot Nos. 88) 1
104.47 104.47 sqm (Plot Nos. 89,90,91,92,93,94,95) 7
124.70 124.70 sqm (Plot Nos. 96) 1
65.77 65.77 sqm (Plot No. L-1, L-2, L-3) 3
62.49 62.49 sqm (Plot No. L-4) 1
49.7 49.7 sqm (Plot No. L-5, L-6) 2
70.8 70.8 sqm (Plot No. L-7) 1
61.96 61.96 sqm (Plot No. L-8, L-9, L-10, L-11) 4
59.8 59.8 sqm (Plot No. L-12) 1
44.61 44.61 sqm (Plot No. E-1, E-2, E-3, E-4, E-9, E-10, E-11, E-12) 8
40.74 40.74 sqm (Plot No. E-5, E-6, E-7, E-8) 4
9 9 sqm (Shop Nos. S-1, S-2, S-3, S-4, S-5, S-6, S-7, S-8, S-9, S-10, S-11, S-12, S-13, S-14,S-15) 15
188.22 188.22 sqm (Plot Nos.35,56) 2
198.22 198.22 sqm (Plot No.45) 1
197.73 197.73 sqm (Plot No.46) 1
Total : 135 0
Plot Area Plots Total Plots
Total : 0 0

Other

24487.89 (Sq. Meters) Total Area
24487.89 (Sq. Meters) Phase Area
9833.25 (Sq. Meters) Open Area
14654.64 (Sq. Meters) Total Builtup Area
135 Sanctioned Units / Plots / Apartments

Promoter Details