08527 644675 Request a Call Back

OZONE CITY-2 (PHASE-3)

Posted: 1 month ago
4

Overview

Accommodation
Plotted
Khasra Number
9, 197, 198, 546/199, 548/200, 201, 202, 203, 204, 205, 533/212, 534/212, 236/1, 236/2, 543/240, 541/241, 542/241, 1, 542/541, 2, 242, 243, 245, 246, 535/247, 536/247, 286/249, 285/249, 250, 251, 287/254, 288/254, 256, 257, 297/258, 298/258 and 1373/1199
RERA Number
RAJ/P/2022/1853
Application Number
RAJ-RERA-APP-P-2021-3563

Plot Details

Plot Area Plots Total Plots
218.47 PLOT NO. A-01 1
181.07 PLOT NO. A-02, A-03 2
178.83 PLOT NO. A-04 1
153.61 PLOT NO. A-05 1
148.39 PLOT NO. A-06 1
143.16 PLOT NO. A-07 1
137.98 PLOT NO. A-08 1
132.92 PLOT NO. A-09 1
127.87 PLOT NO. A-10 1
122.81 PLOT NO. A-11 1
117.76 PLOT NO. A-12 1
112.68 PLOT NO. A-13 1
104.77 PLOT NO. A-14 1
109.87 PLOT NO. A-15 1
117.61 PLOT NO. A-16 1
117.44 PLOT NO. A-17 1
117.36 PLOT NO. A-18 1
117.29 PLOT NO. A-19 1
116.59 PLOT NO. A-20 1
113.97 PLOT NO. A-21 1
111.22 PLOT NO. A-22 1
108.47 PLOT NO. A-23 1
105.72 PLOT NO. A-24 1
102.94 PLOT NO. A-25 1
115.43 PLOT NO. A-26 1
110.42 PLOT NO. A-27 1
105.40 PLOT NO. A-28 1
110.75 PLOT NO. A-29 1
104.49 PLOT NO. A-30 1
136.46 PLOT NO. A-31, A-58 to A-59, A-86 4
128.21 PLOT NO. A-32 to A-43, A-46 to A-57, A-60 to A-71, A-74 to A-85 48
148.83 PLOT NO. A-44 to A-45, A-72 to A-73 4
145.22 PLOT NO. B-01 1
109.76 PLOT NO. B-02 to B-05 4
123.55 PLOT NO. B-06 1
137.63 PLOT NO. B-07 1
120.12 PLOT NO. B-08 to B-11 4
135.47 PLOT NO. B-12 1
120.24 PLOT NO. B-13 1
116.28 PLOT NO. B-14 to B-36 23
126.79 PLOT NO. B-37 1
138.9 PLOT NO. B-38 1
119.35 PLOT NO. B-39 1
111.66 PLOT NO. B-40 1
103.99 PLOT NO. B-41 1
96.39 PLOT NO. B-42 1
88.93 PLOT NO. B-43 1
89.18 PLOT NO. B-44 1
94.94 PLOT NO. B-45 1
100.02 PLOT NO. B-46 1
103.19 PLOT NO. B-47 1
107.64 PLOT NO. B-48 1
114.33 PLOT NO. B-49 1
118.8 PLOT NO. B-50 1
146.18 PLOT NO. B-51 1
126.37 PLOT NO. B-52 1
126.69 PLOT NO. B-53 1
127.07 PLOT NO. B-54 1
130.36 PLOT NO. B-55 1
134.41 PLOT NO. B-56 1
139.91 PLOT NO. B-57 1
146.23 PLOT NO. B-58 1
150.96 PLOT NO. B-59 1
154.49 PLOT NO. B-60 1
157.95 PLOT NO. B-61 1
161.82 PLOT NO. B-62 1
173.88 PLOT NO. B-63 1
136 PLOT NO. B-64 1
124 PLOT NO. B-65 to B-72 8
120.72 PLOT NO. B-73 1
143.95 PLOT NO. B-74 1
134.38 PLOT NO. B-75 1
134.94 PLOT NO. B-76 1
135.5 PLOT NO. B-77 1
136.07 PLOT NO. B-78 1
136.63 PLOT NO. B-79 1
137.19 PLOT NO. B-80 1
137.76 PLOT NO. B-81 1
138.32 PLOT NO. B-82 1
152.35 PLOT NO. B-83 1
98.87 PLOT NO. B-84 1
102.68 PLOT NO. B-85 1
96.66 PLOT NO. B-86 1
100.81 PLOT NO. B-87 1
105.02 PLOT NO. B-88 1
109.14 PLOT NO. B-89 1
112.64 PLOT NO. B-90 1
113.22 PLOT NO. B-91 1
138.69 PLOT NO. B-92 1
158.81 PLOT NO. B-93 1
160.22 PLOT NO. B-94 1
159.45 PLOT NO. B-95, D-31 2
150.02 PLOT NO. B-96 1
107.89 PLOT NO. B-97 1
109.94 PLOT NO. B-98 1
111.96 PLOT NO. B-99 1
113.9 PLOT NO. B-100 1
115.66 PLOT NO. B-101 1
117.41 PLOT NO. B-102 1
156.74 PLOT NO. B-103 1
148.87 PLOT NO. C-01 1
116.38 PLOT NO. C-02 1
118.03 PLOT NO. C-03 1
119.69 PLOT NO. C-04 1
121.40 PLOT NO. C-05 1
123.12 PLOT NO. C-06 1
124.84 PLOT NO. C-07 1
126.55 PLOT NO. C-08 1
128.22 PLOT NO. C-09 1
129.88 PLOT NO. C-10 1
131.52 PLOT NO. C-11 1
132.85 PLOT NO. C-12 1
134.07 PLOT NO. C-13 1
135.29 PLOT NO. C-14 1
200.88 PLOT NO. C-15 1
146.05 PLOT NO. C-16 1
136.67 PLOT NO. C-17 1
135.78 PLOT NO. C-18 1
135.57 PLOT NO. C-19, C-20 2
148.02 PLOT NO. C-21 1
147.12 PLOT NO. C-22 1
145.75 PLOT NO. C-23 1
148.53 PLOT NO. C-24 1
126.45 PLOT NO. C-25 1
110.03 PLOT NO. C-26 1
112.69 PLOT NO. C-27 1
115.34 PLOT NO. C-28 1
117.99 PLOT NO. C-29 1
120.64 PLOT NO. C-30 1
123.29 PLOT NO. C-31 1
125.95 PLOT NO. C-32 1
128.62 PLOT NO. C-33 1
131.71 PLOT NO. C-34 1
135.22 PLOT NO. C-35, D-27 2
138.72 PLOT NO. C-36 1
142.23 PLOT NO. C-37 1
182.52 PLOT NO. C-38 1
90.30 PLOT NO. C-39 1
100.74 PLOT NO. C-40 1
120.90 PLOT NO. C-41 1
134.69 PLOT NO. C-42 1
135.12 PLOT NO. C-43 to C-50 8
159.59 PLOT NO. C-51 1
157.50 PLOT NO. C-52, C-77 to C-78, C-103 to C-104 5
133.35 PLOT NO. C-53 to C-63, C-66 to C-76, C-79 to C-89, C-92 to C-102, C-105 to C-115 55
152.11 PLOT NO. C-64 to C-65, C-90 to C-91, C-116 5
133.51 PLOT NO. D-01 1
103.47 PLOT NO. D-02 1
103.35 PLOT NO. D-03 1
103.24 PLOT NO. D-04 1
103.12 PLOT NO. D-05 1
103.01 PLOT NO. D-06 1
119.98 PLOT NO. D-07 1
102.51 PLOT NO. D-08 1
100.75 PLOT NO. D-09 1
102.08 PLOT NO. D-10 1
104.07 PLOT NO. D-11 1
106.16 PLOT NO. D-12 1
114.07 PLOT NO. D-13 1
115.98 PLOT NO. D-14 1
116.61 PLOT NO. D-15 1
117.14 PLOT NO. D-16 1
117.10 PLOT NO. D-17 1
115.82 PLOT NO. D-18 1
114.50 PLOT NO. D-19 1
113.11 PLOT NO. D-20 1
111.69 PLOT NO. D-21 1
110.27 PLOT NO. D-22 1
113.96 PLOT NO. D-23 1
145.89 PLOT NO. D-24 1
135.96 PLOT NO. D-25 1
135.62 PLOT NO. D-26 1
134.81 PLOT NO. D-28 1
134.27 PLOT NO. D-29 1
133.77 PLOT NO. D-30 1
158.95 PLOT NO. D-32 1
174.12 PLOT NO. D-33 1
171.18 PLOT NO. D-34 1
162.57 PLOT NO. D-35 1
125.55 PLOT NO. D-36 1
120.28 PLOT NO. D-37 to D-46, D-49 to D-54 16
155.00 PLOT NO. D-47 to D-48 2
119.22 PLOT NO. D-55 1
116.69 PLOT NO. D-56 1
115.11 PLOT NO. D-57 1
113.60 PLOT NO. D-58 1
116.96 PLOT NO. D-59 1
3869.68 COMMERCIAL PLOT 1
1935.29 INFORMAL COMMERCIAL PLOT 1
Total : 366 0
Plot Area Plots Total Plots
Total : 0 0

Other

96747.4 (Sq. Meters) Total Area
96747.4 (Sq. Meters) Phase Area
29304.72 (Sq. Meters) Open Area
58048.45 (Sq. Meters) Total Builtup Area
366 Sanctioned Units / Plots / Apartments

Promoter Details