08527 644675 Request a Call Back

MANI MAHESH - NAGAR-II

Posted: 1 month ago
5

Overview

Accommodation
Plotted
Khasra Number
84, 22 and 357/22
RERA Number
RAJ/P/2025/4033
Registration Date
17 Jul 2025
Application Number
RAJ-RERA-APP-P-2025-10800

About MANI MAHESH - NAGAR-II

As per Township Policy 2010, 14 plots (i.e.Plots no. 19,20,35,38,48,64,66,71,77,88,89,90,98,99)admeasuring 1730.21 square meters have been kept mortgage by Jodhpur Development Authority, Jodhpur. These plots would be allotted after the internal development work is completed or development charges are deposited with Jodhpur Development Authority, Jodhpur.) The Total Open Area is 8560.93 Square meters consisting of Park 1000.55 square meters + M.T. / S.W.D 54.55 square meters + Safety corridor area 259.24 square meters + Road area 7246.59. Since it is a plotted development project there is no parking details are required.

Plot Details

Plot Area Plots Total Plots
193.85 193.85 sq. meters Plot no. 1 1
128.60 128.60 sq. meters Plot no. 2 1
125.53 125.53 sq. meters Plot no. 3 1
121.88 121.88 sq. meters Plot no. 4 1
117.70 117.70 sq. meters Plot no. 5 1
113.45 113.45 sq. meters Plot no. 6 1
111.94 111.94 sq. meters Plot no. 7 1
112.73 112.73 sq. meters Plot no. 8 1
117.83 117.83 sq. meters Plot no. 9 1
129.69 129.69 sq. meters Plot no. 10 1
178.11 178.11 sq. meters Plot no. 11 1
186.88 186.88 sq. meters Plot no. 12 1
149.41 149.41 sq. meters Plot no. 13 1
152.22 152.22 sq. meters Plot no. 14 1
150.62 150.62 sq. meters Plot no. 15 1
146.63 146.63 sq. meters Plot no. 16 1
145.58 145.58 sq. meters Plot no. 17 1
135.08 135.08 sq. meters Plot no. 18 1
83.54 83.54 sq. meters Plot no. 21 1
83.61 83.61 sq. meters Plot no. 22,23 2
113.67 113.67 sq. meters Plot no. 24 1
125.42 125.42 sq. meters Plot no. 25,36 2
104.52 104.52 sq. meters Plot no. 26,27,28,29,30,31,32,33,40,41,42 11
138.85 138.85 sq. meters Plot no. 34 1
125.03 125.03 sq. meters Plot no. 37 1
171.89 171.89 sq. meters Plot no. 39 1
123.36 123.36 sq. meters Plot no. 43 1
89.90 89.90 sq. meters Plot no. 44 1
95.65 95.65 sq. meters Plot no. 45 1
85.36 85.36 sq. meters Plot no. 46 1
90.80 90.80 sq. meters Plot no. 47 1
223.58 223.58 sq. meters Plot no. 49 1
97.13 97.13 sq. meters Plot no. 50 1
103.42 103.42 sq. meters Plot no. 51 1
109.49 109.49 sq. meters Plot no. 52 1
111.22 111.22 sq. meters Plot no. 53 1
110.40 110.40 sq. meters Plot no. 54 1
105.82 105.82 sq. meters Plot no. 55 1
102.18 102.18 sq. meters Plot no. 56 1
100.94 100.94 sq. meters Plot no. 57 1
100.83 100.83 sq. meters Plot no. 58 1
100.69 100.69 sq. meters Plot no. 59 1
99.74 99.74 sq. meters Plot no. 60 1
97.92 97.92 sq. meters Plot no. 61 1
96.27 96.27 sq. meters Plot no. 62 1
94.05 94.05 sq. meters Plot no. 63 1
107.55 107.55 sq. meters Plot no. 65 1
110.09 110.09 sq. meters Plot no. 67 1
110.11 110.11 sq. meters Plot no. 68 1
88.34 88.34 sq. meters Plot no. 69 1
110 110 sq. meters Plot no. 70 1
103.78 103.78 sq. meters Plot no. 72 1
104.37 104.37 sq. meters Plot no. 73 1
106.94 106.94 sq. meters Plot no. 74 1
109.34 109.34 sq. meters Plot no. 75 1
106.73 106.73 sq. meters Plot no. 76 1
139.35 139.35 sq. meters Plot no. 78 1
92.90 92.90 sq. meters Plot no. 79,80,81,82,83,84,85,86 8
148.64 148.64 sq. meters Plot no. 87 1
88.41 88.41 sq. meters Plot no. 91 1
91.56 91.56 sq. meters Plot no. 92 1
154.79 154.79 sq. meters Plot no. 93 1
97.94 97.94 sq. meters Plot no. 94 1
98.83 98.83 sq. meters Plot no. 95 1
92.23 92.23 sq. meters Plot no. 96 1
86.25 86.25 sq. meters Plot no. 97 1
92.73 92.73 sq. meters Plot no. 100 1
93.92 93.92 sq. meters Plot no. 101 1
141.50 141.50 sq. meters Plot no. 102 1
Total : 88 0
Plot Area Plots Total Plots
83.29 83.29 sq. meters Plot no. 19 1
99.95 99.95 sq. meters Plot no. 20 1
102.57 102.57 sq. meters Plot no. 35 1
85.14 85.14 sq. meters Plot no. 38 1
160.29 160.29 sq. meters Plot no. 48 1
105.27 105.27 sq. meters Plot no. 64 1
109.50 109.50 sq. meters Plot no. 66 1
104.24 104.24 sq. meters Plot no. 71 1
83.19 83.19 sq. meters Plot no. 77 1
157.39 157.39 sq. meters Plot no. 88 1
88.42 88.42 sq. meters Plot no. 89 1
87.56 87.56 sq. meters Plot no. 90 1
88.78 88.78 sq. meters Plot no. 98 1
91.08 91.08 sq. meters Plot no. 99 1
Total : 14 0

Other

19992 (Sq. Meters) Total Area
19992 (Sq. Meters) Phase Area
8560.93 (Sq. Meters) Open Area
11430.51 (Sq. Meters) Total Builtup Area
102 Sanctioned Units / Plots / Apartments

Promoter Details