08527 644675 Request a Call Back

MANGLAM ANAND BAGH KOTPUTLI

Posted: 1 month ago
5

Overview

Accommodation
Plotted
Khasra Number
55, 356, 523/1, 523/1040, 524, 574, 574/706, 574/705, 572/711, 572, 575, 576, 570, 571, 582, 583, 584, 585, 586, 588, 592 and 594
RERA Number
RAJ/P/2025/4168
Registration Date
26 Aug 2025
Application Number
RAJ-RERA-APP-P-2025-10993

About MANGLAM ANAND BAGH KOTPUTLI

1) As per Township Policy 2010, plot no. 101, 102,103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 201, 213, 234, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 181, 180, 200) admeasuring 5968.96 Sq.M. equaling to 12.5% have been kept mortgage with NagarParishad, Kotputli. These plots would be allotted after the internal development work is completed 2) The Total Open Area is 32803.41 Square meters consisting of Park 4705.63Sq. Mtr. + Mobile Tower and S.W.M. area 93.05 Sq. Mtr. + Road area 28004.73 Sq. Mtr. 3) Since it is a plotted development project there is no parking details are required.

Plot Details

Plot Area Plots Total Plots
331.65 1 1
150.52 2,3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 20
211.72 8 1
200.13 9 1
165.70 24 1
197.95 25 1
139.37 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 14
177.12 40 1
226.26 41 1
139.37 42,43,44,45,46,47,52,53,54,55,56,57 12
174.46 48, 51 2
127.69 49, 50 2
205.10 58 1
128.47 59 1
104.54 60,61,62,63,64,65 6
275 C-1 1
279.25 C-2 1
279.41 C-3 1
442.37 C-4 1
142 C-5, C-8, C-9, C-12 4
104.51 C-6, C-7, C-10, C-11 4
233.18 C-13 1
241.31 C-14 1
249.43 C-15 1
257.56 C-16 1
265.68 C-17 1
255.47 C-18 1
148.98 66 1
153.16 67 1
161.86 68 1
116.12 69,70,71,72,73,74 6
129.77 75 1
239.62 76 1
124.86 77 1
123.60 78 1
122.59 79 1
121.68 80 1
120.61 81 1
208.93 82 1
149.11 83 1
146.92 84 1
144.91 85 1
142.86 86 1
140.88 87 1
138.89 88 1
136.22 89 1
134.01 90 1
131.87 91 1
129.29 92 1
126.78 93 1
124.36 94 1
122.05 95 1
119.87 96 1
89.57 97,98,99 3
76.94 100 1
107.41 127 1
104.54 128,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140 11
108.57 129 1
158.92 130 1
158.92 141 1
121.05 142 1
104.54 143,144,145,146,147,148,149,150,151,152 10
196.79 153 1
206.47 154 1
116.12 155,156,157,158,159,160,161,162,163,164 10
116.12 167,168,169,170,171,172,173,174,175,176 10
134.94 165 1
177.01 166 1
177.01 177 1
121.08 178 1
116.12 179,182,183,184,185,186,187,188,189 9
170.66 190,191 2
116.12 192,193,194,195,196,197,198,199 8
105.64 201 1
102.23 202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212 11
159.02 214 1
116.12 215,216,217,218,219,220,221,222,225,226,227,228,229,230,231,232 16
170.66 223,224 2
155.94 233 1
150.52 235,236,237,238,239,240,243,244,245,246,247,248 12
207.96 241 1
207.15 242 1
202.25 260 1
177.22 261,262,263,264,265 5
202.25 266 1
150.52 267,268,269,270,271,272,273 7
195.07 274 1
231.46 275 1
150.52 276,277,278,279,280,281,282,283 8
190.8 284 1
157.45 285 1
125.42 286,287,288,289,290,291,292,293 8
191.33 294 1
192.05 295 1
175.75 296 1
150.52 297,298,299,300,301,302 6
163 303 1
167.17 304,305 2
158.36 306 1
9 S-1, S-2, S-3, S-4, S-5, S-6, S-7, S-8, S-9, S-10, S-11, S-12, S-13, S-14, S-15 15
9 S-16, S-17, S-18, S-19, S-20, S-21, S-22, S-23, S-24, S-25, S-26, S-27, S-28, S-29, S-30 15
9 S-31, S-32, S-33, S-34, S-35, S-36, S-37, S-38, S-39, S-40, S-41, S-42, S-43, S-44, S-45 15
9 S-46, S-47, S-48, S-49, S-50, S-51, S-52, S-53, S-54, S-55, S-56, S-57, S-58, S-59, S-60 15
44.81 E-1,E-2,E-3,E-4,E-6,E-7, E-8, E-9, E-10, E-11 10
41.7 E-5 1
38.38 E-12, E-13, E-14, E-15, E-16, E-17, E-18, E-19, E-20, E-21, E-22, E-23, E-24, E-25, E-26, E-27, E-28, E-29, E-30, E-31, 20
44.81 E-32, E-33, E-34, E-35, E-36, E-37, E-38, E-39, E-40 9
54.37 L-1 1
73.75 L-2 1
54.8 L-3 1
49.37 L-4, L-5, L-6 3
73.37 L-7 1
70.86 L-8 1
71.49 L-9 1
67.4 L-10 1
64.87 L-11 1
71.17 L-12 1
67.2 L-13 1
67.05 L-14 1
66.94 L-15 1
66.9 L-16 1
66.85 L-17 1
66.73 L-18 1
66.59 L-19 1
66.45 L-20 1
66.3 L-21 1
66.09 L-22 1
65.89 L-23 1
73.11 L-24 1
71.88 L-25 1
70.27 L-26 1
62.7 L-27 1
55.75 L-28, L-29 2
51.73 L-30 1
51.65 L-31 1
55.75 L-32, L-33 2
62.70 L-34 1
58.60 L-35 1
70.61 L-36 1
52.07 L-37, L-38, L-39, L-40 4
60.79 L-41 1
Total : 423 0
Plot Area Plots Total Plots
104.99 101 1
107.16 102 1
109.21 103 1
110.89 104 1
112.86 105 1
115.02 106 1
117.79 107 1
120.86 108 1
123.85 109 1
126.74 110 1
130.19 111 1
133.31 112 1
133.98 113 1
134.41 114 1
164.18 115 1
169.06 116 1
173.67 117 1
178.4 118 1
172.84 119 1
144.26 120 1
146.69 121 1
149.12 122 1
151.55 123 1
154.14 124 1
156.92 125 1
145.67 126 1
124.96 180 1
165.08 181 1
164.68 200 1
128.55 213 1
256.02 234 1
231.79 249 1
138.94 250 1
136.85 251 1
112.71 252 1
111.03 253 1
109.06 254 1
106.73 255 1
112.19 256 1
117.98 257 1
114.67 258 1
114.32 259 1
Total : 42 0

Other

94118 (Sq. Meters) Total Area
94118 (Sq. Meters) Phase Area
32803.41 (Sq. Meters) Open Area
51902.37 (Sq. Meters) Total Builtup Area
423 Sanctioned Units / Plots / Apartments

Promoter Details