08527 644675 Request a Call Back

MADHAV MARKET

Posted: 1 month ago
10

Overview

Accommodation
Plotted
Khasra Number
3, 1, 5, 16 and 2
RERA Number
RAJ/P/2025/3770
Registration Date
15 May 2025
Application Number
RAJ-RERA-APP-P-2025-10558

About MADHAV MARKET

As per Township Policy 2010, 15 plots (i.e. plot no.1,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57) admeasuring 361.71 square meters equaling to 12.5% have been kept mortgage by Jaipur Development Authority, Jaipur. These plots would be allotted after the internal development work is completed or development charges are deposited with Jaipur Development Authority, Jaipur.) The Total Open Area is 5112.98 Square meters consisting of Public Utility 157.82 + Internal Road 2560.69 + Common Parking 2394.47 square meters.

Plot Details

Plot Area Plots Total Plots
23.24 23.24 Sq. Meters Plot No.- 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 54
36.73 36.73 Sq. Meters Plot No.- 10, 11, 34, 35 4
24.19 24.19 Sq. Meters Plot No.- 22 1
20.10 20.10 Sq. Meters Plot No.- 23 1
15.34 15.34 Sq. Meters Plot No.- 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 9
15.79 15.79 Sq. Meters Plot No.- 67 1
14.34 14.34 Sq. Meters Plot No.- 68 1
13.94 13.94 Sq. Meters Plot No.- 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 9
23.92 23.92 Sq. Meters Plot No.- 87, 88 2
18.61 18.61 Sq. Meters Plot No.- 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 18
19.15 19.15 Sq. Meters Plot No.- 107 1
19.46 19.46 Sq. Meters Plot No.- 108 1
17.62 17.62 Sq. Meters Plot No.- 119 1
18.87 18.87 Sq. Meters Plot No.- 120 1
19.52 19.52 Sq. Meters Plot No.- 121 1
20.18 20.18 Sq. Meters Plot No.- 122 1
20.83 20.83 Sq. Meters Plot No.- 123 1
21.49 21.49 Sq. Meters Plot No.- 124 1
22.14 22.14 Sq. Meters Plot No.- 125 1
22.80 22.80 Sq. Meters Plot No.- 126 1
23.45 23.45 Sq. Meters Plot No.- 127 1
24.11 24.11 Sq. Meters Plot No.- 128 1
25.90 25.90 Sq. Meters Plot No.- 129 1
18.00 18.00 sq meters plot no. 118 1
Total : 114 0
Plot Area Plots Total Plots
96.53 96.53 Sq. Meters Plot No.- 1 1
21.21 21.21 Sq. Meters Plot No.- 44 1
19.16 19.16 Sq. Meters Plot No.- 45 1
19.13 19.13 Sq. Meters Plot No.- 46 1
19.10 19.10 Sq. Meters Plot No.- 47 1
19.07 19.07 Sq. Meters Plot No.- 48 1
19.04 19.04 Sq. Meters Plot No.- 49 1
19.01 19.01 Sq. Meters Plot No.- 50 1
18.98 18.98 Sq. Meters Plot No.- 51 1
18.95 18.95 Sq. Meters Plot No.- 52 1
18.92 18.92 Sq. Meters Plot No.- 53 1
18.88 18.88 Sq. Meters Plot No.- 54 1
18.84 18.84 Sq. Meters Plot No.- 55 1
18.80 18.80 Sq. Meters Plot No.- 56 1
16.90 16.90 Sq. Meters Plot No.- 57 1
Total : 15 0

Other

7890.8 (Sq. Meters) Total Area
7890.8 (Sq. Meters) Phase Area
5112.98 (Sq. Meters) Open Area
2777.82 (Sq. Meters) Total Builtup Area
114 Sanctioned Units / Plots / Apartments