08527 644675 Request a Call Back

KISAAN GREEN RESIDENCY

Posted: 1 month ago
4

Overview

Accommodation
Plotted
Khasra Number
32, 249, 265, 252, 261, 262, 275, 276, 277, 277/1, 283, 284, 285, 286, 649/239, 651/240, 653/242, 663/243, 665/244, 655/245, 657/250, 648/251, 641/281, 639/282, 644/289, 275/534, 258/536, 253/588, 681/247, 661/658, 2880/1770, 2883/1771, 2766/1771, 1764, 1763, 2764/1761, 2857/1759 and 2859/1760
RERA Number
RAJ/P/2021/1573
Application Number
RAJ-RERA-APP-P-2021-3243

About KISAAN GREEN RESIDENCY

1. The Total Open Area 50133.47 Square meters and the area related with S.W.M 218.58 Square meter + M.T area 84.53 Sq. Meter + HT Line area 3711.15 Sq. Meter + Zonal Road area 574.56 Sq. Meter 2. Since it is a plotted development project there is no parking details are required.

Plot Details

Plot Area Plots Total Plots
194.76 1 1
124.70 2 1
123.80 3 1
122.81 4 1
121.93 5 1
120.95 6 1
119.91 7 1
118.88 8 1
117.85 9 1
139.23 10 1
139.36 11, 220-223, 285-290 11
167.98 12 1
86.31 13 1
127.41 14 1
125.58 15 1
123.79 16 1
119.61 17, 209 2
93.24 18 1
92.20 19, 235 2
91.29 20 1
90.69 21 1
144.94 22 1
102.68 23 1
96.52 24 1
96.13 25 1
95.72 26 1
95.31 27 1
94.91 28 1
94.51 29 1
94.12 30 1
135.84 31 1
121.99 32, 47, 48, 63 4
92.96 33-46, 49-58, 61-62, 110-114, 117-120, 124-126, 131-132, 210-215, 241-248, 251-258, 260-266, 269-282, 302-307, 367-372 95
157.17 64 1
93.16 65 1
93.81 66 1
94.46 67 1
95.12 68 1
95.77 69 1
96.44 70 1
97.11 71 1
97.79 72 1
98.47 73 1
99.15 74 1
125.52 75 1
112.45 76-86, 91, 94-97, 100-101, 148-149 20
147.29 87 1
86.86 88 1
159.23 102 1
93.09 103 1
92.72 104 1
92.36 105 1
91.99 106 1
91.62 107 1
141.63 108 1
122.14 109 1
158.11 115, 116, 127, 216 4
108.18 122 1
132.05 123 1
242.47 128, 129 2
110.56 130 1
166.59 134 1
175.5 135 1
173.35 136 1
138.61 137 1
96.95 138 1
93.61 139 1
90.26 140 1
86.90 141 1
84.63 142 1
86.21 143 1
84.10 144 1
85.2 145 1
97.85 146 1
172.31 147 1
86.50 151 1
85.17 152 1
83.93 153 1
89.90 154 1
112.03 155 1
81.79 156 1
82.85 157 1
84.02 158 1
85.19 159 1
86.36 160 1
85.67 161 1
87.11 162 1
84.33 163 1
85.14 164 1
83.83 165 1
108.96 166 1
98.55 167 1
84.31 168 1
85.59 169 1
86.98 170 1
84.26 171 1
85.53 172 1
86.35 173 1
86.58 174, 180 2
86.80 175 1
87.02 176 1
86.37 177 1
84.56 179 1
85.60 181 1
85.32 182 1
143.81 183 1
93.14 184 1
93.41 185 1
93.69 186 1
93.97 187 1
94.25 188 1
94.53 189 1
94.73 190 1
94.55 191 1
94.31 192 1
207.16 193 1
169.01 194 1
94.8 195 1
89.74 196 1
89.09 197 1
91.19 198 1
93.29 199 1
142.20 200 1
142.82 201 1
143.21 202 1
144.40 203 1
146.09 204 1
147.77 205 1
149.45 206 1
151.13 207 1
250.18 208 1
154.72 217 1
156.01 218 1
173.27 219 1
173.82 224 1
177.20 225 1
189.69 226 1
199.57 227 1
206.75 228 1
146.94 229 1
99.47 230 1
98.17 231 1
96.84 232 1
95.33 233 1
93.77 234 1
90.64 236 1
89.08 237 1
100.02 238 1
104.76 239 1
153.31 240, 259 2
134.79 249, 250, 267, 268, 283 5
159.58 284 1
167.38 291 1
206.58 292 1
147.83 293 1
143.92 294 1
139.98 295 1
132.77 296 1
123.48 297 1
165.03 298 1
122.64 299 1
92.99 300 1
92.97 301 1
91.67 309 1
90.55 310 1
115.54 311 1
161.87 312 1
130.96 313 1
135.32 314 1
140.41 315 1
170.65 316 1
236.98 317 1
181.06 318-320 3
194.72 321 1
127.96 322 1
127.49 323 1
126.33 324 1
125.15 325 1
123.95 326 1
122.73 327 1
121.52 328 1
120.30 329 1
183.79 330 1
184.74 331 1
119.39 332 1
123.45 333 1
127.71 334, 350-357, 359-364, 377, 380 17
131.98 335 1
136.33 336 1
169.62 337 1
176.12 338 1
181.43 339 1
284.48 340 1
125.59 341 1
131.21 342 1
138.65 343 1
140.82 344 1
138.45 345 1
136.55 346 1
135.05 347 1
130.74 348 1
206.64 349 1
125.98 365 1
114.68 366 1
161.36 373 1
225.49 374 1
174.46 375 1
199.80 376 1
142.53 378 1
120.02 379 1
174.32 381 1
307.35 382 1
57.32 L-1 1
66.54 L-2 1
72.54 L-3 1
65.74 L-4 1
74.32 L-5 to L-22 18
73.15 L-23 to L-29 7
74.85 L-30 1
74.97 L-31 1
63.82 L-32 1
63.29 L-33 1
65.75 L-34 1
66.85 L-35 to L-39 5
44.15 E-1 1
39.24 E-2 1
44 E-3 to E-17 15
30.83 E-18 1
42.41 E-19 1
42 E-20 1
44.21 E-21 1
43.79 E-22 1
43.52 E-23 1
43.26 E-24 1
42.99 E-25 1
42.72 E-26 1
42.45 E-27 1
42.23 E-28 1
42.37 E-29 1
42.57 E-30 1
42.77 E-31 1
42.98 E-32 1
43.18 E-33 1
43.38 E-34 1
43.58 E-35 1
43.78 E-36 1
44.07 E-37 1
44.47 E-38 1
44.96 E-39 1
9.0 S-1 to S-77 77
92.96 59-60 2
86.86 89 1
147.29 90 1
112.45 92-93, 98-99, 150 5
92.96 121, 133 2
92.72 308 1
86.56 178 1
127.71 358 1
Total : 537 0
Plot Area Plots Total Plots
Total : 0 0

Other

100000 (Sq. Meters) Total Area
100000 (Sq. Meters) Phase Area
50133.47 (Sq. Meters) Open Area
49866.53 (Sq. Meters) Total Builtup Area
537 Sanctioned Units / Plots / Apartments