08527 644675 Request a Call Back

Kedia Z Capital

Posted: 1 month ago
3

Overview

Accommodation
Plotted
Khasra Number
10, 11, 6, 897, 898, 6959/6415, 1611 and 6569/6415
RERA Number
RAJ/P/2017/165
Application Number
RAJ-RERA-APP-P-2017-471

About Kedia Z Capital

1.The earlier project finish date was 31/03/2019, and now the estimated finish date has been extended to 31/03/2020. The estimated finish date has been approved on 01/07/2019 and changed on 05/07/2019. 2.That 12.5% mortgaged plots have been released by JDA vide letter dated 03.02.2023 having serial Number JDA/UPA/Zone-14/2023/D-359 has been made mortgage Free by J.D.A

Plot Details

Plot Area Plots Total Plots
418.50 9.30 Sq Mtr (45 Units - R-1,R-2, R-2A,R-2B,R-2C,R-3, R-4,R-5,R-5A,R-6,R-7,R-8,R-8A,R-9,R-10,R-11,R-12,R-13,R-14,R-15,R-16,R-17,R-18,R-19,R-20,R-21,R-22,R-23,R-24,R-25,R-26,R-27,R-28,R-29,R-30,R-31,R-32,R-33,R-34,R-35,R-36,R-37,R-38,R-39,R-40) 0
10.53 10.53 Sq Mtr. (1 Unit - S-70) 0
12.82 12.82 Sq Mte (1 unit S-71) 0
15.12 15.12 SQ Mtr ( 1 Unit S-72) 0
17.41 17.41 Sq Mtr ( 1 unit S-73) 0
17.56 17.56 Sq Mtr ( 1 Unit S-69) 0
1227.60 18.60 Sq Mtr ( 66 Units S-3 S-4 S-5 S-6 S-7 S-8 S-9 S-10 S-11 S-12 S-13 S-14 S-15 S-16 S-17 S-18 S-19 S-20 S-21 S-22 S-23 S-24 S-25 S-26 S-27 S-28 S-29 S-30 S-31 S-32 S-33 S-34 S-35 S-36 S-37 S-38 S-39 S-40 S-41 S-42 S-43 S-44 S-45 S-46 S-47 S-48 S-49 S-50 S-51 S-52 S-53 S-54 S-55 S-56 S-57 S-58 S-59 S-60 S-61 S-62 S-63 S-64 S-65 S-66 S-67 S-68) 0
19.70 19.70 Sq Mtr ( 1 Unit S-74 ) 0
23.40 23.40 SQ Mtr ( 1 Unit S-102 ) 0
23.64 23.64 ( 1 Unit - S-101) 0
23.90 23.90 Sq Mtr ( 1 Unit S-100) 0
24.15 24.15 SQ Mtr ( 1 Unit S-99) 0
24.41 24.41 Sq Mtr ( 1 unit S-98) 0
24.67 24.67 Sq mtr ( 1 unit S-97) 0
24.93 24.93 SQ Mtr ( 1 Unit S-96) 0
24.19 24.19 Sq Mtr ( 1 Unit S-19) 0
25.45 25.45 Sq Mtr (S-94) 0
25.49 25.49 SQ Mtr ( S-103) 0
25.71 25.71 Sq Mtr ( S-93) 0
25.97 25.97 SQ Mtr ( S-92) 0
31.94 31.94 ( E-40) 0
33.34 33.34 SQ Mtr (E-41) 0
33.82 33.82 SQ Mtr ( S-75) 0
34.68 34.68 Sq Mtr ( E-44) 0
34.74 34.74 Sq Mtr ( E-42) 0
35.31 35.31 Sq Mtr ( E-45 ) 0
35.64 35.64 SQ Mtr (E-43) 0
288 36 Sq Mtr ( 8 Units ) 0
36.44 36.44 Sq Mtr ( E-46) 0
497.25 38.25 SQ Mtr ( 13 Units E-1 E-10 E-11 E-12 E-13 E-2 E-3 E-4 E-5 E-6 E-7 E-8 E-9) 0
38.97 38.97 Sq Mtr (S-76) 0
39.57 39.57 Sq Mtr ( E-21) 0
560 40 Sq Mtr ( 14 Units E-23 E-24 E-25 E-26 E-27 E-28 E-29 E-32 E-33 E-34 E-35 E-36 E-37 E-38) 0
40.96 40.96 Sq Mtr (E-22) 0
41.29 41.29 SQ Mtr ( E-39) 0
41.33 41.33 Sq Mtr ( S-90) 0
41.41 41.41 (E-47) 0
42.11 42.11 Sq Mtr ( S-89) 0
43.32 43.32 Sq Mtr (S-88) 0
43.96 43.96 Sq Mtr ( E-14) 0
44.12 44.12 Sq Mtr (S-77) 0
44.53 44.53 Sq Mtr ( S-87 ) 0
45.75 45.75 SQ Mtr (S-86) 0
46.96 46.96 Sq Mtr ( S-85) 0
47.4 47.4 Sq Mtr ( S-21) 0
48.18 48.18 Sq Mtr ( S-84) 0
48.6 48.6 Sq Mtr ( L-13) 0
48.67 48.67 SQ Mtr ( S-78) 0
49.39 49.39 Sq Mtr ( S-83) 0
99 49.5 Sq Mtr ( 2 Units L-45, L- 0
50.08 50.08 Sq Mtr (S-79) 0
50.61 50.61 Sq Mtr ( S-82) 0
51.03 51.03 ( S-80) 0
51.63 51.63 Sq Mtr ( S-81) 0
52.45 52.45 Sq Mtr ( L-9) 0
54.05 54.05 ( L-8) 0
54.43 54.43 Sq Mtr (S-91) 0
274.4 54.88 Sq Mtr (5 Units L-1,L-2,L-3,L-4,L-5) 0
55.61 55.61(L-10) 0
58.7 58.7 Sq Mtr (L-22) 0
58.76 58.76 SQ Mtr (L-11) 0
60.69 60.69 Sq Mtr (L-6) 0
64.35 64.35 Sq Mtr (L-47) 0
67.19 67.19 SQ Mtr (L-12) 0
68.84 68.84 Sq Mtr (L-29) 0
70.02 70.02 Sq Mtr ( L-28) 0
71.4 71.46 Sq Mtr (L-7) 0
73.85 73.85 Sq Mtr (L-44) 0
221.7 73.9 Sq Mtr ( 3 Units L-20,L-36,L-37) 0
74.02 74.02 SQ Mtr (L-14) 0
74.2 74.2 Sq Mtr (L-15) 0
5858.3 83.69 Sq Mtr (70 Units 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 54 59 60 61 62 63 64 65 66 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 303 304 305 306 307 308 309 310 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 302A 303A) 0
9296 92.96 SQ Mtr ( 100 Units 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 127 128 129 130 131 132 133 134 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 366 367 368 369 370 371 372 373 374 125A 126A 126B 127A 128A 168A 168B 80A 80B) 0
100.96 100.96 Sq Mtr ( 360) 0
104.68 104.68 Sq Mtr (302) 0
106.83 106.83 Sq Mtr (301) 0
108.81 108.81 Sq Mtr (80) 0
8592.88 116.12 Sq Mtr (74 Units 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 104 105 106 107 108 109 110 111 112 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 148 149 150 151 152 153 154 155 156 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 313 314 315 316 317 318 319 320 321 339 340 341 342 343 344 345 346 347 102A 102B 103A 103B 103C 146A 147A 147B) 0
120.61 120.61 Sq Mtr (58) 0
126.99 126.99 Sq Mtr (18A) 0
383.13 127.71 Sq Mtr (3 Units 361,362,363) 0
128.43 128.43 Sq Mtr (79) 0
137.01 137.01 Sq Mtr (103) 0
137.62 137.62 Sq Mtr (125B) 0
9058.4 139.36 Sq Mtr (65 Units 171 172 173 174 175 176 177 179 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 247 248 249 250 251 252 253 254 257 258 259 260 261 262 263 264 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276) 0
141.19 141.19 Sq Mtr (217) 0
287.42 143.71 Sq Mtr ( 2 Plots 126,169) 0
143.73 143.73 Sq Mtr (278) 0
148.76 148.76 Sq Mtr (79A) 0
154.76 154.76 Sq Mtr (102C) 0
155.97 155.97 Sq Mtr (375) 0
158.11 158.11 Sq Mtr (365) 0
160.87 160.87 Sq Mtr (256) 0
161.16 161.16 Sq Mtr (378) 0
1139.18 162.74 SQ Mtr (7 Units 36 37 52 67 68 311 349) 0
165.5 165.5 Sq Mtr ( 376) 0
3844.91 167.17 Sq Mtr (23 Units 218 219 220 221 222 223 224 227 228 229 230 231 232 233 234 237 238 239 240 241 242 243 244) 0
172.26 172.26 SQ Mtr (170) 0
172.35 172.35 Sq Mtr (53) 0
181.27 181.27 Sq Mtr ( 11 Units 91 92 113 114 135 136 157 158 289 312 348) 0
181.72 181.72 Sq Mtr (377) 0
196.43 196.43 SQ Mtr (255) 0
197.23 197.23 Sq Mtr (277) 0
202.54 202.54 SQ Mtr (193) 0
202.6 202.6 Sq Mtr (147) 0
204.59 204.59 (290) 0
209.32 209.32 Sq Mtr (338) 0
218.45 218.45 (3 Units 181,205,266) 0
220.35 220.35 (146B) 0
227.07 227.07 Sq Mtr (322) 0
238.85 238.85 SQ Mtr (364) 0
241.47 241.47 Sq Mtr (236) 0
242.91 242.91 SQ Mtr (235) 0
739.29 246.43 Sq Mtr (3 Units 180,206,265) 0
1096.92 274.23 Sq Mtr (225,226,245,246) 0
279.27 279.27 Sq Mtr (194) 0
288.83 288.83 SQ Mtr (Comm-3) 0
296.7 296.7 Sq Mtr (Comm -2) 0
384.93 384.93 Sq Mtr (Comm-1) 0
1470 70 Sq Mtr (21 Units L-16 L-17 L-18 L-19 L-23 L-24 L-25 L-26 L-27 L-30 L-31 L-32 L-33 L-34 L-35 L-38 L-39 L-40 L-41 L-42 L-43) 0
1812.7 181.27 Sq Mtr ( 11 Units 91 92 113 114 135 136 157 158 289 312 348) (1 unit is added above remaining added now) 0
Total : 0 0
Plot Area Plots Total Plots
Total : 0 0

Other

100000 (Sq. Meters) Total Area
100000 (Sq. Meters) Phase Area
42748.3 (Sq. Meters) Open Area
57251.7 (Sq. Meters) Total Builtup Area
641 Sanctioned Units / Plots / Apartments

Promoter Details