08527 644675 Request a Call Back

INFINITI HOMES

Posted: 1 month ago
5

Overview

Accommodation
Plotted
Khasra Number
44, 107/557, 107, 107/569, 644/104, 105, 116, 643/105, 101/2, 117, 118, 136, 137, 153/571, 154/572 and 362/573
RERA Number
RAJ/P/2020/1346
Application Number
RAJ-RERA-APP-P-2020-2391

About INFINITI HOMES

12.5% of the total salable plots has been mortgaged by the Jaipur Development Authority, Jaipur against the internal development work of the project those plots are plot no. 48, 59 to 62, 83 to 96, 157 to 171, 192, 193, 194 & 210.

Plot Details

Plot Area Plots Total Plots
158.17 Plot No. 1 1
139.45 Plot No. 2 to 6 5
152.95 Plot No. 7 1
185.11 Plot No. 8 and 23 2
139.45 Plot No. 9 to 14 6
190.78 Plot No. 15,16,31,32 4
139.45 Plot No. 17 to 22 6
180.55 Plot No. 24 1
139.45 Plot No. 25 to 30 6
139.45 Plot No. 33 to 38 6
172.44 Plot No. 39 1
158.98 Plot No. 40 1
139.45 Plot No. 41 to 46 6
190.78 Plot No. 47 1
110.01 Plot No. 49 1
108.82 Plot No. 50 1
109.89 Plot No. 51 1
110.97 Plot No. 52 1
112.04 Plot No. 53 1
153.07 Plot No. 54 1
207.39 Plot No. 55 1
175.16 Plot No. 56 1
178.96 Plot No. 57 1
182.77 Plot No. 58 1
151.8 Plot No. 63,82,97,116,117,136,137,156,172,191 10
139.45 Plot No. 64 to 71 8
173.94 Plot No. 72,73,106,107,126,127,146,147,181,182 10
139.45 Plot No. 74 to 81 8
139.45 Plot No. 98 to 105 and 108 to 115 16
139.45 Plot No. 118 to 125 and 128 to 135 16
139.45 Plot No. 138 to 145 and 148 to 155 16
139.45 Plot No. 173 to 180 and 183 to 190 16
139.45 Plot No. 195 to 201 7
218.6 Plot No. 202, 203 2
139.45 Plot No. 204 to 209 6
139.45 Plot No. 212 to 216 and 219 to 223 10
218.6 Plot No. 211, 217, 218 and 224 4
207.29 Plot No. 225 and 238 2
151.62 Plot No. 254 1
156.89 Plot No. 226 to 230 and 233 to 237 10
237 Plot No. 231, 232 2
199.82 Plot No. 239, 245, 246 and 252 4
127.71 Plot No. 240 to 244, 247 and 251, 266 ,267, 268 13
128.63 Plot No. 253 1
111.48 Plot No. 255 to 264 10
173.86 Plot No. 265 1
155.83 Plot No. 269 1
189.03 Plot No. 270 1
139.45 Plot No. 271 to 283 13
214.11 Plot No. 284 1
218.6 Plot No. 285 1
139.45 Plot No. 286 to 292 7
226.26 Plot No.293 1
139.45 Plot No. 294 and 295 2
179.87 Plot No. 296 1
75 LIG Plot No. 1 and 13 2
32.92 EWS Plot No. 39 1
35.32 EWS Plot No. 41 1
43.8 EWS Plot No. 42 1
9 Shop 1 to 30 30
71.22 LIG Plot No. 23 1
61.72 LIG Plot No. 16 1
69.7 LIG Plot No. 20 1
73.98 LIG Plot No. 22 1
63.14 LIG Plot No. 24 to 33 10
69.88 LIG Plot No. 34 1
55.97 LIG Plot No. 41 and 42 2
59.98 LIG Plot No.2 to 10 9
60.21 LIG Plot No. 11 1
75.23 LIG Plot No. 12 1
58.03 LIG Plot No. 14 1
59.55 LIG Plot No. 15 1
63.89 LIG Plot No. 17 1
66.06 LIG Plot No. 18 1
68.33 LIG Plot No. 19 1
71.18 LIG Plot No. 21 1
61.32 LIG Plot No. 35 to 39 5
65.38 LIG Plot No. 40 1
43.18 EWS Plot No. 2 to 30 29
41.24 EWS Plot No. 31 1
42.71 EWS Plot No. 32 1
44.19 EWS Plot No. 33 1
45.66 EWS Plot No. 34 1
33.57 EWS Plot No. 35 1
31.57 EWS Plot No. 36 1
31.15 EWS Plot No. 37 1
31.73 EWS Plot No. 38 1
34.12 EWS Plot No. 40 1
3.34 Shop 31 to 40 10
Total : 381 0
Plot Area Plots Total Plots
124.76 Plot No. 48 1
186.57 Plot No. 59 1
198.38 Plot No. 60 1
194.18 Plot No. 61 1
243.67 Plot No. 62 1
140.38 Plot No. 83 1
127.24 Plot No. 84 1
128.25 Plot No. 85 1
129.27 Plot No. 86 1
130.28 Plot No. 87 1
131.29 Plot No. 88 1
132.3 Plot No. 89 1
133.3 Plot No. 90 1
132.92 Plot No. 91 1
131.51 Plot No. 92 1
129.83 Plot No. 93 1
127.49 Plot No. 94 1
124.78 Plot No. 95 1
236.11 Plot No. 96 1
146.72 Plot No. 157 1
111.74 Plot No. 158 1
103.14 Plot No. 159 1
94.53 Plot No. 160 1
94.28 Plot No. 161 1
102.06 Plot No. 162 1
108.92 Plot No. 163 1
115.37 Plot No. 164 1
116.22 Plot No. 165 1
115.33 Plot No. 166 1
114.09 Plot No. 167 1
109.98 Plot No. 168 1
105.21 Plot No. 169 1
100.4 Plot No. 170 1
193.93 Plot No. 171 1
300.64 Plot No. 192 1
256.12 Plot No. 193 1
234.73 Plot No. 194 1
193.89 Plot No. 210 1
Total : 38 0

Other

100000 (Sq. Meters) Total Area
100000 (Sq. Meters) Phase Area
50695.14 (Sq. Meters) Open Area
49304.86 (Sq. Meters) Total Builtup Area
381 Sanctioned Units / Plots / Apartments

Promoter Details

Location Map