08527 644675 Request a Call Back

CHANDRALOK CITY M, N, P BLOCK

Posted: 1 month ago
4

Overview

Accommodation
Plotted
Khasra Number
1, 2, 3, 216, 217, 220, 223, 224, 225 and 226
RERA Number
RAJ/P/2020/1368
Application Number
RAJ-RERA-APP-P-2020-2398

Plot Details

Plot Area Plots Total Plots
243.95 Plot No. M1 1
127.50 Plot No. M2-M9 & M25-M33 17
144.50 Plot No. M10 1
231.00 Plot No. M11-M14 4
260.70 Plot No. M15 1
264.00 Plot No. M16 1
242.00 Plot No. M17-M22 6
209.00 Plot No. M23 1
170.00 Plot No. M24 1
195.50 Plot No. M34 1
919.02 Plot No. N1 1
142.50 Plot No. N2-N4 3
190.00 Plot No. N5 & N11 2
180.50 Plot No. N6-N17 10
170.00 Plot No. N12 & N18 2
127.50 Plot No. N19-N25,N27-N43, N45-N62, N64-N97 76
36.56 Plot No. N98A 1
71.25 LIG Plot No. N99-N101 3
75.00 LIG Plot No. N102 - N103 2
150.69 Plot No. N63 1
182.79 Plot No. N26 1
192.29 Plot No. N44 1
187.96 Plot No. N104, N118-N119, N133 4
165.75 Plot No. N105-N132 26
62.31 EWS Plot No. P1 1
50.00 EWS Plot No. P2-P3 & P22-P24 5
68.68 EWS Plot No. P4 1
64.84 EWS Plot No. P5 1
53.88 EWS Plot No. P6 1
46.40 EWS Plot No. P7 1
44.30 EWS Plot No. P8 1
44.73 EWS Plot No. P9 1
42.90 EWS Plot No. P10 1
40.99 EWS Plot No. P11 1
39.57 EWS Plot No. P12 1
56.73 EWS Plot No. P13 1
63.75 EWS Plot No. P14-P16 3
75.00 EWS Plot No. P17-P21 & P25-P27 8
73.63 EWS Plot No. P28 1
74.64 EWS Plot No. P29 1
67.74 EWS Plot No. P30 1
67.17 EWS Plot No. P31 1
69.37 EWS Plot No. P32 1
59.69 EWS Plot No. P33 1
51.18 EWS Plot No. P34 1
42.67 EWS Plot No. P35 1
30.79 EWS Plot No. P36 1
60.73 EWS Plot No. P37 1
49.10 EWS Plot No. P38 1
31.50 EWS Plot No. P39 1
38.87 EWS Plot No. P40 1
46.24 EWS Plot No. P41 1
53.61 EWS Plot No. P42 1
60.98 EWS Plot No. P43 10
36.56 Plot No. N98B 1
638 Commercial Plot 1
Total : 221 0
Plot Area Plots Total Plots
Total : 0 0

Other

49959.42 (Sq. Meters) Total Area
49959.42 (Sq. Meters) Phase Area
5022.68 (Sq. Meters) Open Area
28781.6 (Sq. Meters) Total Builtup Area
212 Sanctioned Units / Plots / Apartments