08527 644675 Request a Call Back

CHANDRAKALA VIHAR

Posted: 1 month ago
4

Overview

Accommodation
Plotted
Khasra Number
62, 898, 899, 900, 901, 902, 904, 1448, 907 and 908
RERA Number
RAJ/P/2021/1463
Application Number
RAJ-RERA-APP-P-2020-2393

Plot Details

Plot Area Plots Total Plots
144.57 Plot No. 1 1
143.88 Plot No. 2 1
143.19 Plot No. 3 1
118.74 Plot No. 4 1
118.15 Plot No. 5 1
117.58 Plot No. 6 1
117 Plot No. 7, 90 2
116.41 Plot No. 8 1
115.84 Plot No. 9 1
115.25 Plot No. 10 1
114.67 Plot No. 11 1
136.21 Plot No. 12 1
135.17 Plot No. 13 1
209.13 Plot No. 14 1
59.46 EWS & LIG Plot No. 15 to 30, 34 to 48 31
61.31 EWS & LIG Plot No. 31 1
46.45 EWS & LIG Plot No. 32 1
104.52 EWS & LIG Plot No. 33 1
116.57 Plot No. 49 1
149.80 Plot No. 50 1
116.12 Plot No. 51 to 59 9
114.97 Plot No. 60 1
57.72 EWS & LIG Plot No. 61 1
67.12 EWS & LIG Plot No. 62 to 64 3
114.15 Plot No. 65 1
113.82 Plot No. 66 1
98.70 Plot No. 67 to 68 2
125.66 Plot No. 69 1
113.90 Plot No. 70 1
120.19 Plot No. 71 1
116.71 Plot No. 72 1
109.74 Plot No. 73 1
125.42 Plot No. 74 to 79, 82 to 87, 156 to 158, 165 to 169, 172 to 176 25
146.32 Plot No. 80, 81, 155, 170, 171 5
126.57 Plot No. 88 1
121.93 Plot No. 89 1
112.93 Plot No. 91 1
111.18 Plot No. 92 1
110.59 Plot No. 93 1
105.96 Plot No. 94 1
121.51 Plot No. 95 1
139.35 Plot No. 96, 100, 101, 105, 161 to 163 7
116.12 Plot No. 97, 99, 102, 104 4
112.64 Plot No. 98,103 2
41.81 EWS & LIG Plot No. 106 to 123, 133 to 148 34
100.33 Plot No. 124 1
96.61 Plot No. 125 to 127 3
83.63 Plot No. 128 1
84.37 Plot No. 129 1
80.16 Plot No. 130 1
83.17 Plot No. 131 1
58.64 Plot No. 132 1
43.24 Plot No. 149 1
233.02 Plot No. 150 1
176.97 Plot No. 151 to 153 3
206.47 Plot No. 154 1
198.04 Plot No. 159 1
243.26 Plot No. 160 1
162.58 Plot No. 164 1
161.98 Plot No. 177 1
152.93 Plot No. 178 1
144.23 Plot No. 179 1
2197.70 COMMERCIAL PLOTS NO. 1 1
952.72 COMMERCIAL PLOT NO. 2 1
1.11 INFORMAL COMMERCIAL PLOTS 18
Total : 199 0
Plot Area Plots Total Plots
Total : 0 0

Other

37716.7 (Sq. Meters) Total Area
37716.7 (Sq. Meters) Phase Area
14254.8 (Sq. Meters) Open Area
19540.64 (Sq. Meters) Total Builtup Area
199 Sanctioned Units / Plots / Apartments

Promoter Details