08527 644675 Request a Call Back

ANAND VIHAR

Posted: 1 month ago
5

Overview

Accommodation
Plotted
Khasra Number
4509/12061, 4511, 4518 and 4519/2
RERA Number
RAJ/P/2025/4459
Registration Date
27 Nov 2025
Application Number
RAJ-RERA-APP-P-2025-11289

About ANAND VIHAR

1. As per Township Policy 2010,15 Plots (Plot No. 5,8,19,20,22,24,25,26,29A, 30,38,45,47,78,81) having Total area of 1618.56 Sq. Mtrs equaling to 12.5% have been kept mortgage. These plots would be allotted after the internal development work is completed and development charges are deposited with Karlaya nagar palika Chaksu . 2. The Total Open Area 6843.51 Sq.Mtrs includes ( Road Area 5644.71:- Sq.Mtrs, Park Area :- 1128.80 Sq.Mtrs, SWM Area 50 Sq.Mtrs, Mobile Tower 20 Sq.Mtrs ). 3. Since it is a plotted development project there is no parking details are required.

Plot Details

Plot Area Plots Total Plots
137.11 PLOT NO. 1 1
138.53 PLOT NO. 2 1
137.74 PLOT NO. 3 1
136.56 PLOT NO. 3A 1
150.21 PLOT NO. 4 1
121.61 PLOT NO. 6 1
103.51 PLOT NO. 7 1
55.73 PLOT NO. 9 & 9A, 2
104.03 PLOT NO. 9B 1
107.77 PLOT NO. 10 1
73.21 PLOT NO. 11 1
79.47 PLOT NO. 12 1
108.81 PLOT NO. 13 1
123.03 PLOT NO. 14 1
94.05 PLOT NO. 16 1
94.90 PLOT NO. 17 1
94.91 PLOT NO. 18 1
99.79 PLOT NO. 18A 1
94.94 PLOT NO. 21 1
100.56 PLOT NO. 21A 1
102.12 PLOT NO. 24A 1
103.36 PLOT NO. 24B 1
102.55 PLOT NO. 24C 1
103.83 PLOT NO. 26A 1
103.20 PLOT NO. 26B 1
96.30 PLOT NO. 27 1
96.69 PLOT NO. 28 1
123.86 PLOT NO. 29 & 56 2
105.90 PLOT NO. 29B,31 TO 33,34 TO 37,39 TO 41,44,46,48 TO 51, 52 TO 55B 25
179.61 PLOT NO. 33A,33B,51A,51B 4
168.38 PLOT NO. 42 1
131.65 PLOT NO. 43 1
111.48 PLOT NO. 57 1
120.77 PLOT NO. 58 & 59 2
116.13 PLOT NO. 60 & 61 2
111.37 PLOT NO. 63 1
110.24 PLOT NO. 64 1
101.18 PLOT NO. 65 1
101.53 PLOT NO. 66 1
75.74 PLOT NO. 67 1
78.48 PLOT NO. 68 1
69 PLOT NO. 69 1
72.81 PLOT NO. 70 1
78.81 PLOT NO. 71 1
88.81 PLOT NO. 73 1
100.99 PLOT NO. 74 1
106.65 PLOT NO. 75 & 76 2
111.77 PLOT NO. 77 1
136.53 PLOT NO. 79 1
143.03 PLOT NO. 80 1
168.81 PLOT NO. 82 1
161.18 PLOT NO. 83 1
62.58 PLOT NO. 84 1
63.16 PLOT NO. 85,86,87 3
77.40 PLOT NO. 89 1
208.72 PLOT NO. 90 1
204.43 PLOT NO. 90A 1
208.81 PLOT NO. 91 1
188.16 PLOT NO. 92 1
111.48 PLOT NO. 62 1
83.81 PLOT NO. 72 1
96.43 PLOT NO. 23 1
93.36 PLOT NO.15 1
63.16 PLOT NO.88 1
63.16 PLOT NO. 87A 1
Total : 99 0
Plot Area Plots Total Plots
139.19 PLOT NO. 5 1
100.72 PLOT NO. 8 1
94.69 PLOT NO. 19 1
94.59 PLOT NO. 20 1
96.15 PLOT NO. 22 1
95.96 PLOT NO. 24 1
97.20 PLOT NO. 25 1
97.50 PLOT NO. 26 1
105.90 PLOT NO. 29A 1
105.90 PLOT NO. 30 1
105.90 PLOT NO.38 1
105.90 PLOT NO. 45 1
105.90 PLOT NO. 47 1
130.03 PLOT NO. 78 1
143.03 PLOT NO. 81 1
Total : 15 0

Other

19455 (Sq. Meters) Total Area
19455 (Sq. Meters) Phase Area
6843.51 (Sq. Meters) Open Area
12611.49 (Sq. Meters) Total Builtup Area
99 Sanctioned Units / Plots / Apartments

Promoter Details