08527 644675 Request a Call Back

ANAND CITY - II

Posted: 1 month ago
5

Overview

Accommodation
Plotted
Khasra Number
13, 235 and 231
RERA Number
RAJ/P/2025/4407
Registration Date
19 Nov 2025
Application Number
RAJ-RERA-APP-P-2025-11059

About ANAND CITY - II

The total salable area is 12607.46 sqmt and common area is 7382.87 sqmt which include park and road and the plots mortgage with nagarpalika surathgarh, the plots number of which is 18,22,47,60,61,62,66,68,70,77,78,79 and 80 in total 13 plots.

Plot Details

Plot Area Plots Total Plots
139.4 PLOT NO.-2,15,16,17,19,20,21,24,25,26,27,28,29,30,33,34,35,36,37,38,39,40,41,44,51,52,53,54,55,56 30
116.17 PLOT NO.-3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,31,42,43, 15
111.52 PLOT NO.-45,48,49,50 4
92.94 PLOT NO.-46, 1
100.14 PLOT NO.-63,64,65,67,69,71,72,73 8
235.57 PLOT NO.-74 1
169.13 PLOT NO.-75 1
178.44 PLOT NO.-76 1
135.22 PLOT NO.-86,87,94 3
130.11 PLOT NO.-85,88,93 3
139.41 PLOT NO.-81,82,83,84,89,90,91,92 8
399.8 INFORMAL SECTOR 1
130.34 PLOT NO.-1 1
170.75 PLOT NO.-23 1
146.31 PLOT NO.-32 1
159.76 PLOT NO.-57 1
73.39 PLOT NO.-58 1
100.13 PLOT NO.-59 1
Total : 82 45
Plot Area Plots Total Plots
170.92 PLOT NO.-78 1
162.9 PLOT NO.-77 1
125.25 PLOT NO.-22 1
130.11 PLOT NO.-80 1
135.22 PLOT NO.-79 1
100.14 PLOT NO.-60,61,62,66,68,70 6
92.94 PLOT NO.-47 1
139.41 PLOT NO.-18 1
Total : 13 13

Other

19990.35 (Sq. Meters) Total Area
19990.35 (Sq. Meters) Phase Area
7382.87 (Sq. Meters) Open Area
12607.46 (Sq. Meters) Total Builtup Area
82 Sanctioned Units / Plots / Apartments

Promoter Details