08527 644675 Request a Call Back

AMRUT KUNJ-II

Posted: 1 month ago
4

Overview

Accommodation
Plotted
Khasra Number
25
RERA Number
RAJ/P/2021/1648
Application Number
RAJ-RERA-APP-P-2021-3610

Plot Details

Plot Area Plots Total Plots
43.91 Plot No. 1, 18, 19, 36, 37, 54, 169, 182, 183, 198, 199, 212, 213, 226, 227, 240, 241, 250 18
30 Plot No. 2 to 8, 11 to 17, 20 to 26, 29 to 35, 38 to 44, 47 to 53, 170 to 174, 177 to 181, 184 to 189, 192 to 197, 200 to 204, 207 to 211, 214 to 218, 221 to 225, 228 to 232, 235 to 239, 242 to 245, 248, 249, 529 to 534, 537 to 542, 545 to 550, 553 to 558, 561 to 566, 569 to 574, 916 to 921, 924 to 931, 934 to 939, 942 to 947, 950 to 955, 958 to 963, 966 to 971, 974 to 979, 982 to 987, 990 to 995, 998 to 1003, 1006 to 1011, 1014 to 1017,1020 to 1023, 1026 to 1029, 1032 to 1035 226
46.21 Plot No. 9 1
43.8 Plot No. 10 1
39.48 Plot No. 27 1
37.07 Plot No. 28 1
32.76 Plot No.45 1
31.8 Plot No. 46 1
225.73 Plot No. 55 1
220 Plot No. 56 to 64, 321 to 324, 415 to 419 18
230.27 Plot No. 65 1
128.64 Plot No. 66 1
120 Plot No. 67 to 79, 82 to 89, 92 to 99, 130 to 147, 150 to 167, 252 to 259, 262 to 269, 305 to 318, 327 to 332, 335 to 340, 343 to 348, 351 to 364, 367 to 380, 383 to 396, 399 to 412, 422 to 428, 445 to 451, 454 to 460, 463 to 476, 479 to 492, 495 to 509, 512 to 526, 842 to 853, 856 to 864, 867 to 876, 879 to 888, 891 to 899, 909 to 913 310
136.12 Plot No. 80 1
166.59 Plot No. 81, 100, 251, 270 4
166.55 Plot No. 90, 91, 260, 261 4
59.63 Plot No. 101, 107, 108, 114, 115, 121, 122, 128 8
54 Plot No. 102 to 106, 109 to 113, 116 to 120, 123 to 127, 431 to 435, 438 to 442, 577 to 583, 586 to 592, 595 to 601, 604 to 610, 613 to 619, 622 to 628, 631 to 638, 641 to 649, 652 to 660, 663 to 671, 674 to 683, 686 to 695, 698 to 707, 710 to 719, 722 to 731, 734 to 743, 746 to 755, 770 to 779, 782 to 791, 794 to 803, 806 to 815, 818 to 827, 830 to 839 247
168.02 Plot No. 129, 168, 865, 890 4
276.74 Plot No. 148, 149 2
42.08 Plot No. 175 1
50.56 Plot No. 176 1
35.82 Plot No. 190 1
44.3 Plot No. 191 1
45.97 Plot No. 205, 206, 219, 220, 233, 234 6
40.37 Plot No.246 1
50.88 Plot No. 247 1
277.52 Plot No. 271, 292 2
225 Plot No. 272 to 280, 283 to 291, 294 to 302 27
304.66 Plot No. 281, 282 2
291.12 Plot No.293 1
291.06 Plot No. 303 1
136.47 Plot No. 304, 365, 366, 397, 398 5
136.67 Plot No. 319, 350, 381, 382, 413 5
244.15 Plot No. 320 1
244.22 Plot No. 325 1
152.07 Plot No. 333, 341, 342 3
151.97 Plot No. 326, 334, 349 3
214.25 Plot No. 414 1
214.12 Plot No. 420 1
152.02 Plot No. 421, 429, 444, 452, 453, 461 6
75.65 Plot No. 430, 436, 437, 443 4
136.62 Plot No. 462, 493 2
136.52 Plot No. 477, 478, 510, 511 4
178.92 Plot No. 494 1
114.08 Plot No. 527 1
42.04 Plot No. 528, 535, 536, 543, 544, 551, 552, 559, 560, 567, 568, 575 12
56.27 Plot No. 576, 593, 594, 611, 612, 629, 630, 650 8
69.79 Plot No. 584, 585 2
73.84 Plot No. 602, 603 2
82.41 Plot No. 620 1
99.25 Plot No. 621 1
97.09 Plot No. 639 1
59.93 Plot No. 640 1
63.02 Plot No. 651, 672, 673, 684, 685, 696, 697, 708, 709, 720, 721, 732, 733, 744, 745, 756, 757, 768, 769, 780, 781, 792, 793, 804, 805, 816, 817, 828, 829, 840 30
177.56 Plot No. 841 1
153.02 Plot No. 854, 901 2
175.52 Plot No. 855, 900 2
145.52 Plot No. 866, 889 2
130.52 Plot No. 877, 878 2
154.52 Plot No. 914 1
37.78 Plot No. 915 1
35.45 Plot No. 922 1
46.61 Plot No. 923 1
59.94 Plot No. 932 1
44.12 Plot No. 933, 940, 941, 948, 949, 956, 957, 964, 965, 972, 973, 980, 981, 988, 989, 996, 1004, 1005, 1018, 1019, 1030, 1031 22
53.53 Plot No. 997 1
28.15 Plot No. 1012 1
45.98 Plot No. 1013 1
36.38 Plot No. 1024 1
34.35 Plot No. 1025 1
33.22 Plot No.1036 1
77.55 Plot No. 661 1
90.28 Plot No. 662 1
1140.22 Retail Commercial Plot No. 1 1
1625.04 Retail Commercial Plot No. 2 1
1473.92 Retail Commercial Plot No. 3 1
Total : 1039 0
Plot Area Plots Total Plots
Total : 0 0

Other

211807.33 (Sq. Meters) Total Area
211807.33 (Sq. Meters) Phase Area
99707.11 (Sq. Meters) Open Area
90833.34 (Sq. Meters) Total Builtup Area
1039 Sanctioned Units / Plots / Apartments

Promoter Details