08527 644675 Request a Call Back

Adinath Enclave

Posted: 1 month ago
4

Overview

Accommodation
Plotted
Khasra Number
25, 480, 481, 482, 483 and 484/1
RERA Number
RAJ/P/2020/1194
Application Number
RAJ-RERA-APP-P-2020-2071

About Adinath Enclave

1. As per the JDA, Jaipur layout plan approval letter no. JDA/DC/Zone-9/2020/D-485 dated 24/01/2020 and remark put on the copy of approved layout plan β€œFor Internal development in the scheme, 12.5 Percent saleable plot numbers 84, 85, 86, 89, 100 to 108, 133 to 136, area admeasuring1156.70 sqm are mortgage to JDA, Jaipur. These Plots shall not be sold without permission of JDA, Jaipur. 3. That, the Patta/ land for which registration has been applied is under M/s Shreeram Greenvalley Developers LLP. Adinath Enclave is only the proposed scheme.

Plot Details

Plot Area Plots Total Plots
77.33 77.33 sqm (Plot No. 1) 1
47.53 47.53 sqm (Plot No. 2) 1
50.21 50.21 sqm (Plot No. 3) 1
52.88 52.88 sqm (Plot No. 4) 1
55.56 55.56 sqm (Plot No. 5) 1
58.24 58.24 sqm (Plot No. 6) 1
60.34 60.34 sqm (Plot No. 7) 1
59.73 59.73 sqm (Plot No. 8) 1
58.77 58.77 sqm (Plot No. 9) 1
57.81 57.81 sqm (Plot No. 10) 1
56.85 56.85 sqm (Plot No. 11) 1
55.89 55.89 sqm (Plot No. 12) 1
54.93 54.93 sqm (Plot No. 13) 1
53.96 53.96 sqm(Plot No. 14) 1
53 53 sqm (Plot No. 15) 1
52.04 52.04 sqm (Plot No. 16) 1
51.08 51.08 sqm (Plot No. 17) 1
50.22 50.22 sqm (Plot No. 18) 1
49.52 49.52 sqm (Plot No. 19) 1
48.83 48.83 sqm (Plot No. 20) 1
48.14 48.14 sqm (Plot No. 21) 1
85.5 85.5 sqm (Plot No. 22) 1
94.05 94.05 sqm (Plot No. 23) 1
70.27 70.27 sqm (Plot No. 24 to 40, 43 to 59, 64 to 79) 51
112.49 112.49 sqm (Plot No. 41, 42, 80) 3
79.24 79.24 sqm (Plot No. 60) 1
82.97 82.97 sqm (Plot No. 61) 1
70.53 70.53 sqm (Plot No. 62) 1
84.5 84.5 sqm (Plot No. 63) 1
120.9 120.9 sqm (Plot No. 81) 1
75.32 75.32 sqm (Plot No. 82, 83) 2
134.24 134.24 sqm (Plot No. 84) 1
68.85 68.85 sqm (Plot No. 85) 1
86.42 86.42 sqm (Plot No. 86) 1
74.75 74.75 sqm (Plot No. 87) 1
55.71 55.71 sqm (Plot No. 88) 1
73.35 73.35 sqm (Plot No. 89) 1
72.66 72.66 sqm (Plot No. 90) 1
44.58 44.58 sqm (Plot No. 91 to 102, 105 to 118) 26
116.25 116.25 sqm (Plot No. 103) 1
68.47 68.47 sqm (Plot No. 104) 1
83.03 83.03 sqm (Plot No. 119) 1
45.13 45.13 sqm (Plot No. 120) 1
46.87 46.87 sqm (Plot No. 121) 1
47.59 47.59 sqm (Plot No. 122) 1
140.48 140.48 sqm (Plot No. 123) 1
66.9 66.9 sqm (Plot No. 124 to 135) 11
96.36 96.36 sqm (Plot No. 136) 1
9 9 sqm (Shop No. S-1 to S-12) 12
Total : 148 0
Plot Area Plots Total Plots
Total : 0 0

Other

15480.27 (Sq. Meters) Total Area
15480.27 (Sq. Meters) Phase Area
6226.63 (Sq. Meters) Open Area
9253.64 (Sq. Meters) Total Builtup Area
148 Sanctioned Units / Plots / Apartments